Japão · J1 League
Estatísticas Urawa x Nagoya Grampus — 05/12/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Urawa e Nagoya Grampus, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Urawa
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/10/2026 · Mito Hollyhock 0–1 Urawa
- Vitória · 21/10/2026 · Urawa 3–2 JEF United Chiba
- Vitória · 25/10/2026 · Urawa 1–0 V-varen Nagasaki
- Empate · 28/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Urawa
- Derrota · 31/10/2026 · Kashiwa Reysol 4–0 Urawa
- Empate · 08/11/2026 · Vissel Kobe 2–2 Urawa
- Vitória · 11/11/2026 · Urawa 2–0 Cerezo Osaka
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Nagoya Grampus
Mais antigo mais recente
- Empate · 14/10/2026 · Nagoya Grampus 3–3 Fagiano Okayama
- Vitória · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Cerezo Osaka
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Empate · 28/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Urawa
- Derrota · 31/10/2026 · Vissel Kobe 3–1 Nagoya Grampus
- Derrota · 07/11/2026 · Nagoya Grampus 0–2 Kyoto Sanga
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Urawa | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 2,00 | 1,00 |
| Saldo de gols | 1 | -2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Urawa | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,43 | 1,43 |
| Gols sofridos por jogo | 1,29 | 1,71 |
| Total de gols por jogo | 2,71 | 3,14 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer gols | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Urawa
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,67 | 1,75 |
Nagoya Grampus
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 4 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,20 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,60 | 2,00 |
Resultados anteriores de Urawa
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Urawa – Cerezo OsakaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 2–0 | |
| Vissel Kobe – UrawaJ1 League · Fora | 2–2 | |
| Kashiwa Reysol – UrawaJ1 League · Fora | 4–0 | |
| Nagoya Grampus – UrawaCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–1 | |
| Urawa – V-varen NagasakiJ1 League · Em casa | 1–0 | |
| Urawa – JEF United ChibaJ1 League · Em casa | 3–2 | |
| Mito Hollyhock – UrawaJ1 League · Fora | 0–1 |
Resultados anteriores de Nagoya Grampus
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nagoya Grampus – Kyoto SangaJ1 League · Em casa | 0–2 | |
| Vissel Kobe – Nagoya GrampusJ1 League · Fora | 3–1 | |
| Nagoya Grampus – UrawaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 1–1 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Nagoya Grampus – Cerezo OsakaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Fora | 1–3 | |
| Nagoya Grampus – Fagiano OkayamaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 3–3 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.