Japão · J1 League
Estatísticas Vissel Kobe x Nagoya Grampus — 31/10/2026
Resultado aos 90 minutos: 3 – 1
Forma recente das equipes
Forma recente de Vissel Kobe e Nagoya Grampus, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Vissel Kobe
Mais antigo mais recente
- Vitória · 18/10/2026 · Fagiano Okayama 0–3 Vissel Kobe
- Derrota · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Empate · 24/10/2026 · Vissel Kobe 0–0 Machida Zelvia
- Vitória · 27/10/2026 · Daejeon Citizen 0–1 Vissel Kobe
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Nagoya Grampus
Mais antigo mais recente
- Empate · 14/10/2026 · Nagoya Grampus 3–3 Fagiano Okayama
- Vitória · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Cerezo Osaka
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Empate · 28/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Urawa
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Vissel Kobe | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 |
| Vitórias | 2 / 4 (50%) | 1 / 5 (20%) |
| Empates | 1 / 4 (25%) | 4 / 5 (80%) |
| Derrotas | 1 / 4 (25%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem perder | 3 / 4 (75%) | 5 / 5 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,75 | 1,40 |
| Saldo de gols | 3 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Vissel Kobe | Nagoya Grampus |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 |
| Gols marcados por jogo | 1,25 | 1,80 |
| Gols sofridos por jogo | 0,50 | 1,40 |
| Total de gols por jogo | 1,75 | 3,20 |
| Ambas marcam | 1 / 4 (25%) | 5 / 5 (100%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem sofrer gols | 3 / 4 (75%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 4 (25%) | 0 / 5 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Vissel Kobe
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 0,00 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 0,67 |
Nagoya Grampus
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 1 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 4 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 1,50 | 3,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 1,00 |
Resultados anteriores de Vissel Kobe
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Daejeon Citizen – Vissel KobeLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–1 | |
| Vissel Kobe – Machida ZelviaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Fagiano Okayama – Vissel KobeJ1 League · Fora | 0–3 |
Resultados anteriores de Nagoya Grampus
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nagoya Grampus – UrawaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 1–1 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Nagoya Grampus – Cerezo OsakaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Fora | 1–3 | |
| Nagoya Grampus – Fagiano OkayamaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 3–3 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.