Japão · J1 League
Estatísticas Nagoya Grampus x Yokohama F. Marinos — 25/10/2026
Resultado aos 90 minutos: 1 – 1
Forma recente das equipes
Forma recente de Nagoya Grampus e Yokohama F. Marinos, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Nagoya Grampus
Mais antigo mais recente
- Empate · 14/10/2026 · Nagoya Grampus 3–3 Fagiano Okayama
- Vitória · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Cerezo Osaka
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Yokohama F. Marinos
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–1 Shimizu S-pulse
- Empate · 17/10/2026 · JEF United Chiba 0–0 Yokohama F. Marinos
- Empate · 21/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–2 Tokyo Verdy
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Nagoya Grampus | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) |
| Empates | 2 / 3 (67%) | 2 / 3 (67%) |
| Derrotas | 0 / 3 (0%) | 0 / 3 (0%) |
| Jogos sem perder | 3 / 3 (100%) | 3 / 3 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,67 | 1,67 |
| Saldo de gols | 2 | 1 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Nagoya Grampus | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Gols marcados por jogo | 2,33 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,67 | 1,00 |
| Total de gols por jogo | 4,00 | 2,33 |
| Ambas marcam | 3 / 3 (100%) | 2 / 3 (67%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 3 (67%) | 2 / 3 (67%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 3 (33%) | 1 / 3 (33%) |
| Jogos sem sofrer gols | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 3 (0%) | 1 / 3 (33%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Nagoya Grampus
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 3,00 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 1,00 |
Yokohama F. Marinos
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 1 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 0,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 0,00 |
Resultados anteriores de Nagoya Grampus
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nagoya Grampus – Cerezo OsakaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Fora | 1–3 | |
| Nagoya Grampus – Fagiano OkayamaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 3–3 |
Resultados anteriores de Yokohama F. Marinos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| JEF United Chiba – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Yokohama F. Marinos – Shimizu S-pulseCopa da Liga Japonesa · Em casa | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.