Japão · J1 League
Estatísticas Vissel Kobe x Urawa — 08/11/2026
Resultado aos 90 minutos: 2 – 2
Forma recente das equipes
Forma recente de Vissel Kobe e Urawa, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Vissel Kobe
Mais antigo mais recente
- Vitória · 18/10/2026 · Fagiano Okayama 0–3 Vissel Kobe
- Derrota · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Empate · 24/10/2026 · Vissel Kobe 0–0 Machida Zelvia
- Vitória · 27/10/2026 · Daejeon Citizen 0–1 Vissel Kobe
- Vitória · 31/10/2026 · Vissel Kobe 3–1 Nagoya Grampus
- Vitória · 03/11/2026 · Vissel Kobe 3–2 Ratchaburi
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Urawa
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Yokohama FC 0–4 Urawa
- Vitória · 17/10/2026 · Mito Hollyhock 0–1 Urawa
- Vitória · 21/10/2026 · Urawa 3–2 JEF United Chiba
- Vitória · 25/10/2026 · Urawa 1–0 V-varen Nagasaki
- Empate · 28/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Urawa
- Derrota · 31/10/2026 · Kashiwa Reysol 4–0 Urawa
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Vissel Kobe | Urawa |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Vitórias | 4 / 6 (67%) | 4 / 6 (67%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
| Derrotas | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
| Jogos sem perder | 5 / 6 (83%) | 5 / 6 (83%) |
| Pontos por jogo | 2,17 | 2,17 |
| Saldo de gols | 6 | 3 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Vissel Kobe | Urawa |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Gols marcados por jogo | 1,83 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 0,83 | 1,17 |
| Total de gols por jogo | 2,67 | 2,83 |
| Ambas marcam | 3 / 6 (50%) | 2 / 6 (33%) |
| Mais de 2,5 gols | 4 / 6 (67%) | 3 / 6 (50%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 6 (33%) | 3 / 6 (50%) |
| Jogos sem sofrer gols | 3 / 6 (50%) | 3 / 6 (50%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Vissel Kobe
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 0,67 |
Urawa
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,25 |
Resultados anteriores de Vissel Kobe
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Vissel Kobe – RatchaburiLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 3–2 | |
| Vissel Kobe – Nagoya GrampusJ1 League · Em casa | 3–1 | |
| Daejeon Citizen – Vissel KobeLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–1 | |
| Vissel Kobe – Machida ZelviaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Fagiano Okayama – Vissel KobeJ1 League · Fora | 0–3 |
Resultados anteriores de Urawa
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol – UrawaJ1 League · Fora | 4–0 | |
| Nagoya Grampus – UrawaCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–1 | |
| Urawa – V-varen NagasakiJ1 League · Em casa | 1–0 | |
| Urawa – JEF United ChibaJ1 League · Em casa | 3–2 | |
| Mito Hollyhock – UrawaJ1 League · Fora | 0–1 | |
| Yokohama FC – UrawaCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–4 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.