Japão · J1 League
Estatísticas Kashiwa Reysol x Urawa — 31/10/2026
Resultado aos 90 minutos: 4 – 0
Forma recente das equipes
Forma recente de Kashiwa Reysol e Urawa, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kashiwa Reysol
Mais antigo mais recente
- Derrota · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Empate · 27/10/2026 · Ratchaburi 0–0 Kashiwa Reysol
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Urawa
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Yokohama FC 0–4 Urawa
- Vitória · 17/10/2026 · Mito Hollyhock 0–1 Urawa
- Vitória · 21/10/2026 · Urawa 3–2 JEF United Chiba
- Vitória · 25/10/2026 · Urawa 1–0 V-varen Nagasaki
- Empate · 28/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Urawa
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kashiwa Reysol | Urawa |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 |
| Vitórias | 1 / 4 (25%) | 4 / 5 (80%) |
| Empates | 2 / 4 (50%) | 1 / 5 (20%) |
| Derrotas | 1 / 4 (25%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem perder | 3 / 4 (75%) | 5 / 5 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,25 | 2,60 |
| Saldo de gols | -1 | 7 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kashiwa Reysol | Urawa |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 5 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,25 | 0,60 |
| Total de gols por jogo | 2,25 | 2,60 |
| Ambas marcam | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 2 / 5 (40%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 4 (50%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 4 (50%) | 0 / 5 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kashiwa Reysol
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 3,00 | 0,67 |
Urawa
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 3 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 0,33 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ratchaburi – Kashiwa ReysolLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 2–3 | |
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Em casa | 1–3 |
Resultados anteriores de Urawa
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nagoya Grampus – UrawaCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–1 | |
| Urawa – V-varen NagasakiJ1 League · Em casa | 1–0 | |
| Urawa – JEF United ChibaJ1 League · Em casa | 3–2 | |
| Mito Hollyhock – UrawaJ1 League · Fora | 0–1 | |
| Yokohama FC – UrawaCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–4 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.