Japão · J1 League
Estatísticas FC Tokyo x Kashiwa Reysol — 21/10/2026
Resultado aos 90 minutos: 0 – 0
Forma recente das equipes
Forma recente de FC Tokyo e Kashiwa Reysol, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
FC Tokyo
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/10/2026 · FC Tokyo 3–0 Urawa
- Derrota · 14/10/2026 · Mito Hollyhock 1–0 FC Tokyo
- Vitória · 17/10/2026 · Tokyo Verdy 0–4 FC Tokyo
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Kashiwa Reysol
Mais antigo mais recente
- Derrota · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | FC Tokyo | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 1 |
| Vitórias | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) |
| Empates | 0 / 3 (0%) | 0 / 1 (0%) |
| Derrotas | 1 / 3 (33%) | 1 / 1 (100%) |
| Jogos sem perder | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) |
| Pontos por jogo | 2,00 | 0,00 |
| Saldo de gols | 6 | -2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | FC Tokyo | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,33 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 3,00 |
| Total de gols por jogo | 2,67 | 4,00 |
| Ambas marcam | 0 / 3 (0%) | 1 / 1 (100%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 3 (67%) | 1 / 1 (100%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 3 (67%) | 0 / 1 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 3 (33%) | 0 / 1 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
FC Tokyo
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 3,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 0,50 |
Kashiwa Reysol
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 0 |
| Vitórias | 0 | — |
| Empates | 0 | — |
| Derrotas | 1 | — |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | — |
| Gols sofridos por jogo | 3,00 | — |
Resultados anteriores de FC Tokyo
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Tokyo Verdy – FC TokyoJ1 League · Fora | 0–4 | |
| Mito Hollyhock – FC TokyoCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–0 | |
| FC Tokyo – UrawaJ1 League · Em casa | 3–0 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Em casa | 1–3 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.