Japão · Copa da Liga Japonesa
Estatísticas Kashiwa Reysol x Kawasaki Frontale — 15/11/2026
Japão · Copa da Liga Japonesa ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Kashiwa Reysol e Kawasaki Frontale, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kashiwa Reysol
Mais antigo mais recente
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Empate · 27/10/2026 · Ratchaburi 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 31/10/2026 · Kashiwa Reysol 4–0 Urawa
- Vitória · 03/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–0 Daejeon Citizen
- Vitória · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
- Vitória · 11/11/2026 · Kawasaki Frontale 1–2 Kashiwa Reysol
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Kawasaki Frontale
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/10/2026 · Cerezo Osaka 2–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Vitória · 25/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama
- Vitória · 28/10/2026 · Sagan Tosu 0–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
- Derrota · 11/11/2026 · Kawasaki Frontale 1–2 Kashiwa Reysol
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kashiwa Reysol | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 2,43 | 1,71 |
| Saldo de gols | 9 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kashiwa Reysol | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,86 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,57 | 1,71 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 3,71 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer gols | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kashiwa Reysol
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,67 | 1,25 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,75 |
Kawasaki Frontale
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,67 | 2,25 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 2,00 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–2 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kashiwa Reysol – Daejeon CitizenLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 2–0 | |
| Kashiwa Reysol – UrawaJ1 League · Em casa | 4–0 | |
| Ratchaburi – Kashiwa ReysolLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 2–3 | |
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 0–0 |
Resultados anteriores de Kawasaki Frontale
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolCopa da Liga Japonesa · Em casa | 1–2 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 4–2 | |
| Sagan Tosu – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–2 | |
| Kawasaki Frontale – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Cerezo Osaka – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–4 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.