Japão · Copa da Liga Japonesa
Estatísticas Kawasaki Frontale x Kashiwa Reysol — 11/11/2026
Japão · Copa da Liga Japonesa ·
Resultado aos 90 minutos: 1 – 2
Forma recente das equipes
Forma recente de Kawasaki Frontale e Kashiwa Reysol, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kawasaki Frontale
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Jubilo Iwata 0–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 17/10/2026 · Cerezo Osaka 2–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Vitória · 25/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama
- Vitória · 28/10/2026 · Sagan Tosu 0–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Kashiwa Reysol
Mais antigo mais recente
- Derrota · 17/10/2026 · Kashiwa Reysol 1–3 Nagoya Grampus
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Empate · 27/10/2026 · Ratchaburi 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 31/10/2026 · Kashiwa Reysol 4–0 Urawa
- Vitória · 03/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–0 Daejeon Citizen
- Vitória · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kawasaki Frontale | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 2,14 | 2,00 |
| Saldo de gols | 7 | 6 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kawasaki Frontale | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 2,43 | 1,71 |
| Gols sofridos por jogo | 1,43 | 0,86 |
| Total de gols por jogo | 3,86 | 2,57 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Mais de 2,5 gols | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kawasaki Frontale
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 2 | 3 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 2,60 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,60 |
Kashiwa Reysol
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,25 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 0,67 |
Gols esperados (xG) — histórico recente
Média de xG nos jogos anteriores analisados. Mede a qualidade das oportunidades criadas; não é uma previsão de gols para este encontro. Jogos sem xG e jogos com prorrogação ou pênaltis ficam fora desta média.
| Indicador | Kawasaki Frontale | Kashiwa Reysol |
|---|---|---|
| xG médio por jogo | 1,24 | 1,42 |
| Jogos com dados de xG | 5 de 7 | 7 de 7 |
Amostras pequenas de xG devem ser interpretadas com cuidado; a cobertura está indicada na tabela.
Resultados anteriores de Kawasaki Frontale
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 4–2 | |
| Sagan Tosu – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–2 | |
| Kawasaki Frontale – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Cerezo Osaka – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–4 | |
| Jubilo Iwata – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–4 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kashiwa Reysol – Daejeon CitizenLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 2–0 | |
| Kashiwa Reysol – UrawaJ1 League · Em casa | 4–0 | |
| Ratchaburi – Kashiwa ReysolLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 2–3 | |
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Kashiwa Reysol – Nagoya GrampusJ1 League · Em casa | 1–3 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League | 2–1 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League | 1–0 | |
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolJ1 League | 5–3 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa | 4–1 | |
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolCopa da Liga Japonesa | 3–1 | |
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolJ1 League | 4–4 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.