Japão · J1 League
Estatísticas Kawasaki Frontale x Fagiano Okayama — 25/10/2026
Resultado aos 90 minutos: 2 – 1
Forma recente das equipes
Forma recente de Kawasaki Frontale e Fagiano Okayama, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kawasaki Frontale
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Jubilo Iwata 0–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 17/10/2026 · Cerezo Osaka 2–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Fagiano Okayama
Mais antigo mais recente
- Derrota · 10/10/2026 · Avispa Fukuoka 2–1 Fagiano Okayama
- Empate · 14/10/2026 · Nagoya Grampus 3–3 Fagiano Okayama
- Derrota · 18/10/2026 · Fagiano Okayama 0–3 Vissel Kobe
- Vitória · 21/10/2026 · Fagiano Okayama 2–0 Mito Hollyhock
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kawasaki Frontale | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 / 3 (100%) | 1 / 4 (25%) |
| Empates | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) |
| Derrotas | 0 / 3 (0%) | 2 / 4 (50%) |
| Jogos sem perder | 3 / 3 (100%) | 2 / 4 (50%) |
| Pontos por jogo | 3,00 | 1,00 |
| Saldo de gols | 7 | -2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kawasaki Frontale | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 3,33 | 1,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 2,00 |
| Total de gols por jogo | 4,33 | 3,50 |
| Ambas marcam | 2 / 3 (67%) | 2 / 4 (50%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 3 (100%) | 3 / 4 (75%) |
| Menos de 2,5 gols | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 3 (33%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 3 (0%) | 1 / 4 (25%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kawasaki Frontale
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 2 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 4,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,00 |
Fagiano Okayama
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 2,50 |
Resultados anteriores de Kawasaki Frontale
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Cerezo Osaka – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–4 | |
| Jubilo Iwata – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–4 |
Resultados anteriores de Fagiano Okayama
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Fagiano Okayama – Mito HollyhockJ1 League · Em casa | 2–0 | |
| Fagiano Okayama – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 0–3 | |
| Nagoya Grampus – Fagiano OkayamaCopa da Liga Japonesa · Fora | 3–3 | |
| Avispa Fukuoka – Fagiano OkayamaJ1 League · Fora | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.