Japão · J1 League
Estatísticas Kashiwa Reysol x Sanfrecce Hiroshima — 28/11/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Kashiwa Reysol e Sanfrecce Hiroshima, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kashiwa Reysol
Mais antigo mais recente
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Empate · 27/10/2026 · Ratchaburi 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 31/10/2026 · Kashiwa Reysol 4–0 Urawa
- Vitória · 03/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–0 Daejeon Citizen
- Vitória · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
- Vitória · 11/11/2026 · Kawasaki Frontale 1–2 Kashiwa Reysol
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Sanfrecce Hiroshima
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Matsumoto Yamaga 0–1 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 17/10/2026 · Sanfrecce Hiroshima 3–0 Kyoto Sanga
- Derrota · 21/10/2026 · V-varen Nagasaki 4–0 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 24/10/2026 · Sanfrecce Hiroshima 4–0 Shimizu S-pulse
- Derrota · 28/10/2026 · Yokohama F. Marinos 4–3 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 31/10/2026 · Mito Hollyhock 0–3 Sanfrecce Hiroshima
- Empate · 08/11/2026 · Machida Zelvia 0–0 Sanfrecce Hiroshima
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kashiwa Reysol | Sanfrecce Hiroshima |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 2,43 | 1,86 |
| Saldo de gols | 9 | 6 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kashiwa Reysol | Sanfrecce Hiroshima |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,86 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,57 | 1,14 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 3,14 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer gols | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kashiwa Reysol
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,67 | 1,25 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,75 |
Sanfrecce Hiroshima
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 3,50 | 1,40 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 1,60 |
Resultados anteriores de Kashiwa Reysol
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–2 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kashiwa Reysol – Daejeon CitizenLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 2–0 | |
| Kashiwa Reysol – UrawaJ1 League · Em casa | 4–0 | |
| Ratchaburi – Kashiwa ReysolLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 2–3 | |
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Fora | 0–0 |
Resultados anteriores de Sanfrecce Hiroshima
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Machida Zelvia – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Mito Hollyhock – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Fora | 0–3 | |
| Yokohama F. Marinos – Sanfrecce HiroshimaCopa da Liga Japonesa · Fora | 4–3 | |
| Sanfrecce Hiroshima – Shimizu S-pulseJ1 League · Em casa | 4–0 | |
| V-varen Nagasaki – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Fora | 4–0 | |
| Sanfrecce Hiroshima – Kyoto SangaJ1 League · Em casa | 3–0 | |
| Matsumoto Yamaga – Sanfrecce HiroshimaCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.