Japão · J1 League
Estatísticas FC Tokyo x Kawasaki Frontale — 04/12/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de FC Tokyo e Kawasaki Frontale, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
FC Tokyo
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/10/2026 · FC Tokyo 3–0 Urawa
- Derrota · 14/10/2026 · Mito Hollyhock 1–0 FC Tokyo
- Vitória · 17/10/2026 · Tokyo Verdy 0–4 FC Tokyo
- Empate · 21/10/2026 · FC Tokyo 0–0 Kashiwa Reysol
- Vitória · 25/10/2026 · FC Tokyo 6–0 Mito Hollyhock
- Vitória · 31/10/2026 · Fagiano Okayama 0–4 FC Tokyo
- Vitória · 07/11/2026 · FC Tokyo 2–0 Kashima
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Kawasaki Frontale
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/10/2026 · Cerezo Osaka 2–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Vitória · 25/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama
- Vitória · 28/10/2026 · Sagan Tosu 0–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
- Derrota · 11/11/2026 · Kawasaki Frontale 1–2 Kashiwa Reysol
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | FC Tokyo | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 2,29 | 1,71 |
| Saldo de gols | 18 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | FC Tokyo | Kawasaki Frontale |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 2,71 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,14 | 1,71 |
| Total de gols por jogo | 2,86 | 3,71 |
| Ambas marcam | 0 / 7 (0%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer gols | 6 / 7 (86%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
FC Tokyo
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,75 | 2,67 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 0,33 |
Kawasaki Frontale
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,67 | 2,25 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 2,00 |
Resultados anteriores de FC Tokyo
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| FC Tokyo – KashimaJ1 League · Em casa | 2–0 | |
| Fagiano Okayama – FC TokyoJ1 League · Fora | 0–4 | |
| FC Tokyo – Mito HollyhockJ1 League · Em casa | 6–0 | |
| FC Tokyo – Kashiwa ReysolJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Tokyo Verdy – FC TokyoJ1 League · Fora | 0–4 | |
| Mito Hollyhock – FC TokyoCopa da Liga Japonesa · Fora | 1–0 | |
| FC Tokyo – UrawaJ1 League · Em casa | 3–0 |
Resultados anteriores de Kawasaki Frontale
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolCopa da Liga Japonesa · Em casa | 1–2 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 4–2 | |
| Sagan Tosu – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–2 | |
| Kawasaki Frontale – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Cerezo Osaka – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–4 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.