Japão · J1 League
Estatísticas Sanfrecce Hiroshima x Vissel Kobe — 06/12/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Sanfrecce Hiroshima e Vissel Kobe, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Sanfrecce Hiroshima
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Matsumoto Yamaga 0–1 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 17/10/2026 · Sanfrecce Hiroshima 3–0 Kyoto Sanga
- Derrota · 21/10/2026 · V-varen Nagasaki 4–0 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 24/10/2026 · Sanfrecce Hiroshima 4–0 Shimizu S-pulse
- Derrota · 28/10/2026 · Yokohama F. Marinos 4–3 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 31/10/2026 · Mito Hollyhock 0–3 Sanfrecce Hiroshima
- Empate · 08/11/2026 · Machida Zelvia 0–0 Sanfrecce Hiroshima
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Vissel Kobe
Mais antigo mais recente
- Derrota · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Empate · 24/10/2026 · Vissel Kobe 0–0 Machida Zelvia
- Vitória · 27/10/2026 · Daejeon Citizen 0–1 Vissel Kobe
- Vitória · 31/10/2026 · Vissel Kobe 3–1 Nagoya Grampus
- Vitória · 03/11/2026 · Vissel Kobe 3–2 Ratchaburi
- Empate · 08/11/2026 · Vissel Kobe 2–2 Urawa
- Derrota · 11/11/2026 · Vissel Kobe 0–1 Machida Zelvia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 1,86 | 1,57 |
| Saldo de gols | 6 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Sanfrecce Hiroshima | Vissel Kobe |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,43 |
| Gols sofridos por jogo | 1,14 | 1,14 |
| Total de gols por jogo | 3,14 | 2,57 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Sanfrecce Hiroshima
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 3,50 | 1,40 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 1,60 |
Vissel Kobe
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,60 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,20 | 1,00 |
Resultados anteriores de Sanfrecce Hiroshima
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Machida Zelvia – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Mito Hollyhock – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Fora | 0–3 | |
| Yokohama F. Marinos – Sanfrecce HiroshimaCopa da Liga Japonesa · Fora | 4–3 | |
| Sanfrecce Hiroshima – Shimizu S-pulseJ1 League · Em casa | 4–0 | |
| V-varen Nagasaki – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Fora | 4–0 | |
| Sanfrecce Hiroshima – Kyoto SangaJ1 League · Em casa | 3–0 | |
| Matsumoto Yamaga – Sanfrecce HiroshimaCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–1 |
Resultados anteriores de Vissel Kobe
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Vissel Kobe – Machida ZelviaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 0–1 | |
| Vissel Kobe – UrawaJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| Vissel Kobe – RatchaburiLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 3–2 | |
| Vissel Kobe – Nagoya GrampusJ1 League · Em casa | 3–1 | |
| Daejeon Citizen – Vissel KobeLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–1 | |
| Vissel Kobe – Machida ZelviaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Fora | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.