Japão · J1 League
Estatísticas Kawasaki Frontale x Avispa Fukuoka — 21/11/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Kawasaki Frontale e Avispa Fukuoka, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kawasaki Frontale
Mais antigo mais recente
- Vitória · 17/10/2026 · Cerezo Osaka 2–4 Kawasaki Frontale
- Vitória · 21/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Vissel Kobe
- Vitória · 25/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama
- Vitória · 28/10/2026 · Sagan Tosu 0–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Derrota · 07/11/2026 · Kashiwa Reysol 2–1 Kawasaki Frontale
- Derrota · 11/11/2026 · Kawasaki Frontale 1–2 Kashiwa Reysol
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Avispa Fukuoka
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/10/2026 · Avispa Fukuoka 2–1 Fagiano Okayama
- Derrota · 14/10/2026 · Sagan Tosu 2–1 Avispa Fukuoka
- Derrota · 18/10/2026 · Machida Zelvia 3–0 Avispa Fukuoka
- Derrota · 21/10/2026 · Avispa Fukuoka 1–2 Gamba Osaka
- Derrota · 24/10/2026 · Tokyo Verdy 3–1 Avispa Fukuoka
- Derrota · 01/11/2026 · JEF United Chiba 3–0 Avispa Fukuoka
- Empate · 07/11/2026 · Avispa Fukuoka 1–1 V-varen Nagasaki
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kawasaki Frontale | Avispa Fukuoka |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Pontos por jogo | 1,71 | 0,57 |
| Saldo de gols | 2 | -9 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kawasaki Frontale | Avispa Fukuoka |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 0,86 |
| Gols sofridos por jogo | 1,71 | 2,14 |
| Total de gols por jogo | 3,71 | 3,00 |
| Ambas marcam | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 gols | 6 / 7 (86%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kawasaki Frontale
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,67 | 2,25 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 2,00 |
Avispa Fukuoka
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,33 | 0,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 2,75 |
Resultados anteriores de Kawasaki Frontale
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kawasaki Frontale – Kashiwa ReysolCopa da Liga Japonesa · Em casa | 1–2 | |
| Kashiwa Reysol – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 4–2 | |
| Sagan Tosu – Kawasaki FrontaleCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–2 | |
| Kawasaki Frontale – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Kawasaki Frontale – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 2–1 | |
| Cerezo Osaka – Kawasaki FrontaleJ1 League · Fora | 2–4 |
Resultados anteriores de Avispa Fukuoka
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Avispa Fukuoka – V-varen NagasakiJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| JEF United Chiba – Avispa FukuokaJ1 League · Fora | 3–0 | |
| Tokyo Verdy – Avispa FukuokaJ1 League · Fora | 3–1 | |
| Avispa Fukuoka – Gamba OsakaJ1 League · Em casa | 1–2 | |
| Machida Zelvia – Avispa FukuokaJ1 League · Fora | 3–0 | |
| Sagan Tosu – Avispa FukuokaCopa da Liga Japonesa · Fora | 2–1 | |
| Avispa Fukuoka – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.