Japão · Copa da Liga Japonesa
Estatísticas Kashima x Yokohama F. Marinos — 15/11/2026
Japão · Copa da Liga Japonesa ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Kashima e Yokohama F. Marinos, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kashima
Mais antigo mais recente
- Empate · 21/10/2026 · Kyoto Sanga 2–2 Kashima
- Derrota · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Vitória · 28/10/2026 · Kashima 3–0 Pohang Steelers
- Vitória · 31/10/2026 · Kashima 4–1 Cerezo Osaka
- Empate · 04/11/2026 · Buriram United 0–0 Kashima
- Derrota · 07/11/2026 · FC Tokyo 2–0 Kashima
- Vitória · 11/11/2026 · Yokohama F. Marinos 2–3 Kashima
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Yokohama F. Marinos
Mais antigo mais recente
- Empate · 17/10/2026 · JEF United Chiba 0–0 Yokohama F. Marinos
- Empate · 21/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–2 Tokyo Verdy
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Vitória · 28/10/2026 · Yokohama F. Marinos 4–3 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Empate · 07/11/2026 · Yokohama F. Marinos 1–1 Fagiano Okayama
- Derrota · 11/11/2026 · Yokohama F. Marinos 2–3 Kashima
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kashima | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,57 | 1,43 |
| Saldo de gols | 4 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kashima | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,43 | 1,71 |
| Total de gols por jogo | 3,43 | 3,71 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kashima
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 3,00 | 1,25 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 1,50 |
Yokohama F. Marinos
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,60 | 0,50 |
| Gols sofridos por jogo | 2,20 | 0,50 |
Resultados anteriores de Kashima
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – KashimaCopa da Liga Japonesa · Fora | 2–3 | |
| FC Tokyo – KashimaJ1 League · Fora | 2–0 | |
| Buriram United – KashimaLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 0–0 | |
| Kashima – Cerezo OsakaJ1 League · Em casa | 4–1 | |
| Kashima – Pohang SteelersLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 3–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Em casa | 2–3 | |
| Kyoto Sanga – KashimaJ1 League · Fora | 2–2 |
Resultados anteriores de Yokohama F. Marinos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – KashimaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 2–3 | |
| Yokohama F. Marinos – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Em casa | 4–2 | |
| Yokohama F. Marinos – Sanfrecce HiroshimaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 4–3 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| JEF United Chiba – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 0–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.