Internacional · Liga dos Campeões da AFC Elite
Estatísticas Buriram United x Kashima — 04/11/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Elite ·
Resultado aos 90 minutos: 0 – 0
Forma recente das equipes
Forma recente de Buriram United e Kashima, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Buriram United
Mais antigo mais recente
- Derrota · 13/10/2026 · Buriram United 0–1 Beijing Guoan
- Vitória · 18/10/2026 · Pattani 0–1 Buriram United
- Vitória · 21/10/2026 · Buriram United 8–0 DPU Thayang FC
- Derrota · 24/10/2026 · Buriram United 2–3 Sisaket United
- Empate · 28/10/2026 · Gamba Osaka 1–1 Buriram United
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Kashima
Mais antigo mais recente
- Empate · 21/10/2026 · Kyoto Sanga 2–2 Kashima
- Derrota · 24/10/2026 · Kashima 2–3 Kashiwa Reysol
- Vitória · 28/10/2026 · Kashima 3–0 Pohang Steelers
- Vitória · 31/10/2026 · Kashima 4–1 Cerezo Osaka
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Buriram United | Kashima |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 |
| Vitórias | 2 / 5 (40%) | 2 / 4 (50%) |
| Empates | 1 / 5 (20%) | 1 / 4 (25%) |
| Derrotas | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem perder | 3 / 5 (60%) | 3 / 4 (75%) |
| Pontos por jogo | 1,40 | 1,75 |
| Saldo de gols | 7 | 5 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Buriram United | Kashima |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 2,40 | 2,75 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,50 |
| Total de gols por jogo | 3,40 | 4,25 |
| Ambas marcam | 2 / 5 (40%) | 3 / 4 (75%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 5 (40%) | 4 / 4 (100%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 5 (60%) | 0 / 4 (0%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 5 (40%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 (20%) | 0 / 4 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Buriram United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 3,33 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 0,50 |
Kashima
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 1 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 3,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 2,00 |
Resultados anteriores de Buriram United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Gamba Osaka – Buriram UnitedLiga dos Campeões da AFC Elite · Fora | 1–1 | |
| Buriram United – Sisaket UnitedLiga Tailandesa 1 · Em casa | 2–3 | |
| Buriram United – DPU Thayang FCCopa da Federação · Em casa | 8–0 | |
| Pattani – Buriram UnitedLiga Tailandesa 1 · Fora | 0–1 | |
| Buriram United – Beijing GuoanLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 0–1 |
Resultados anteriores de Kashima
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kashima – Cerezo OsakaJ1 League · Em casa | 4–1 | |
| Kashima – Pohang SteelersLiga dos Campeões da AFC Elite · Em casa | 3–0 | |
| Kashima – Kashiwa ReysolJ1 League · Em casa | 2–3 | |
| Kyoto Sanga – KashimaJ1 League · Fora | 2–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.