Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas Wofoo Tai Po x Adelaide United — 26/11/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Wofoo Tai Po e Adelaide United, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Wofoo Tai Po
Mais antigo mais recente
- Empate · 10/10/2026 · Wofoo Tai Po 1–1 Kowloon City
- Derrota · 15/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–1 Home United
- Vitória · 19/10/2026 · Wofoo Tai Po 4–2 Southern District
- Vitória · 24/10/2026 · Wofoo Tai Po 4–2 Kitchee
- Derrota · 29/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–3 BG Pathum United
- Derrota · 05/11/2026 · BG Pathum United 4–1 Wofoo Tai Po
- Vitória · 08/11/2026 · Eastern District 1–3 Wofoo Tai Po
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Adelaide United
Mais antigo mais recente
- Vitória · 03/10/2026 · Perth Glory 1–3 Adelaide United
- Vitória · 15/10/2026 · BG Pathum United 1–2 Adelaide United
- Derrota · 25/10/2026 · Sydney 2–1 Adelaide United
- Derrota · 29/10/2026 · Adelaide United 0–2 Home United
- Derrota · 01/11/2026 · Perth Glory 4–0 Adelaide United
- Derrota · 05/11/2026 · Home United 5–0 Adelaide United
- Empate · 08/11/2026 · Adelaide United 2–2 Melbourne Victory
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Wofoo Tai Po | Adelaide United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Pontos por jogo | 1,43 | 1,00 |
| Saldo de gols | -1 | -9 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Wofoo Tai Po | Adelaide United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,86 | 1,14 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 2,43 |
| Total de gols por jogo | 3,86 | 3,57 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer gols | 0 / 7 (0%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Wofoo Tai Po
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,80 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,80 | 2,50 |
Adelaide United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,20 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 2,60 |
Resultados anteriores de Wofoo Tai Po
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Eastern District – Wofoo Tai PoLiga Premier · Fora | 1–3 | |
| BG Pathum United – Wofoo Tai PoLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 4–1 | |
| Wofoo Tai Po – BG Pathum UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–3 | |
| Wofoo Tai Po – KitcheeSenior Shield · Em casa | 4–2 | |
| Wofoo Tai Po – Southern DistrictLiga Premier · Em casa | 4–2 |
Resultados anteriores de Adelaide United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Adelaide United – Melbourne VictoryA-League · Em casa | 2–2 | |
| Home United – Adelaide UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 5–0 | |
| Perth Glory – Adelaide UnitedA-League · Fora | 4–0 | |
| Adelaide United – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–2 | |
| Sydney – Adelaide UnitedA-League · Fora | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.