Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas Home United x Adelaide United — 05/11/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Home United e Adelaide United, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Home United
Mais antigo mais recente
- Vitória · 11/10/2026 · Home United 6–1 Young Lions
- Vitória · 15/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–1 Home United
- Vitória · 18/10/2026 · Albirex Niigata S 0–2 Home United
- Vitória · 25/10/2026 · Home United 6–0 Tanjong Pagar
- Vitória · 29/10/2026 · Adelaide United 0–2 Home United
- Vitória · 01/11/2026 · Balestier Khalsa 0–4 Home United
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Adelaide United
Mais antigo mais recente
- Vitória · 03/10/2026 · Perth Glory 1–3 Adelaide United
- Vitória · 15/10/2026 · BG Pathum United 1–2 Adelaide United
- Derrota · 25/10/2026 · Sydney 2–1 Adelaide United
- Derrota · 29/10/2026 · Adelaide United 0–2 Home United
- Derrota · 01/11/2026 · Perth Glory 4–0 Adelaide United
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Home United | Adelaide United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 5 |
| Vitórias | 6 / 6 (100%) | 2 / 5 (40%) |
| Empates | 0 / 6 (0%) | 0 / 5 (0%) |
| Derrotas | 0 / 6 (0%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem perder | 6 / 6 (100%) | 2 / 5 (40%) |
| Pontos por jogo | 3,00 | 1,20 |
| Saldo de gols | 20 | -4 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Home United | Adelaide United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 5 |
| Gols marcados por jogo | 3,50 | 1,20 |
| Gols sofridos por jogo | 0,17 | 2,00 |
| Total de gols por jogo | 3,67 | 3,20 |
| Ambas marcam | 1 / 6 (17%) | 3 / 5 (60%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 6 (50%) | 4 / 5 (80%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 6 (50%) | 1 / 5 (20%) |
| Jogos sem sofrer gols | 5 / 6 (83%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 6 (0%) | 2 / 5 (40%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Home United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 |
| Vitórias | 2 | 4 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 6,00 | 2,25 |
| Gols sofridos por jogo | 0,50 | 0,00 |
Adelaide United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 4 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 0,00 | 1,50 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 2,00 |
Resultados anteriores de Home United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Balestier Khalsa – Home UnitedLiga Premier · Fora | 0–4 | |
| Adelaide United – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–2 | |
| Home United – Tanjong PagarLiga Premier · Em casa | 6–0 | |
| Albirex Niigata S – Home UnitedLiga Premier · Fora | 0–2 | |
| Wofoo Tai Po – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–1 |
Resultados anteriores de Adelaide United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Perth Glory – Adelaide UnitedA-League · Fora | 4–0 | |
| Adelaide United – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–2 | |
| Sydney – Adelaide UnitedA-League · Fora | 2–1 | |
| BG Pathum United – Adelaide UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 1–2 | |
| Perth Glory – Adelaide UnitedAmistosos de clubes · Fora | 1–3 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.