Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas Melbourne Victory x Viettel — 25/11/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Melbourne Victory e Viettel, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Melbourne Victory
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Melbourne Victory 3–0 FC Seoul
- Derrota · 17/10/2026 · Wellington Phoenix 2–1 Melbourne Victory
- Empate · 24/10/2026 · Melbourne Victory 1–1 Melbourne City
- Derrota · 28/10/2026 · Persib Bandung 2–0 Melbourne Victory
- Empate · 01/11/2026 · Melbourne Victory 1–1 Central Coast Mariners
- Derrota · 04/11/2026 · Melbourne Victory 1–2 Persib Bandung
- Empate · 08/11/2026 · Adelaide United 2–2 Melbourne Victory
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Viettel
Mais antigo mais recente
- Derrota · 14/10/2026 · Persib Bandung 1–0 Viettel
- Derrota · 19/10/2026 · Ho Chi Minh 1–0 Viettel
- Empate · 23/10/2026 · Viettel 2–2 Bắc Ninh
- Derrota · 28/10/2026 · Viettel 0–5 FC Seoul
- Derrota · 31/10/2026 · Nam Dinh 3–1 Viettel
- Derrota · 04/11/2026 · FC Seoul 3–0 Viettel
- Empate · 08/11/2026 · Viettel 1–1 Thanh Hóa
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Melbourne Victory | Viettel |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Pontos por jogo | 0,86 | 0,29 |
| Saldo de gols | -1 | -12 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Melbourne Victory | Viettel |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,29 | 0,57 |
| Gols sofridos por jogo | 1,43 | 2,29 |
| Total de gols por jogo | 2,71 | 2,86 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Mais de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Melbourne Victory
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,50 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 2,00 |
Viettel
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 0,25 |
| Gols sofridos por jogo | 2,67 | 2,00 |
Resultados anteriores de Melbourne Victory
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Adelaide United – Melbourne VictoryA-League · Fora | 2–2 | |
| Melbourne Victory – Persib BandungLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 1–2 | |
| Melbourne Victory – Central Coast MarinersA-League · Em casa | 1–1 | |
| Persib Bandung – Melbourne VictoryLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 2–0 | |
| Melbourne Victory – Melbourne CityA-League · Em casa | 1–1 |
Resultados anteriores de Viettel
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Viettel – Thanh HóaV.League 1 · Em casa | 1–1 | |
| FC Seoul – ViettelLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 3–0 | |
| Nam Dinh – ViettelV.League 1 · Fora | 3–1 | |
| Viettel – FC SeoulLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–5 | |
| Viettel – Bắc NinhV.League 1 · Em casa | 2–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.