Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas FC Seoul x Viettel — 04/11/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de FC Seoul e Viettel, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
FC Seoul
Mais antigo mais recente
- Derrota · 14/10/2026 · Melbourne Victory 3–0 FC Seoul
- Empate · 18/10/2026 · FC Seoul 2–2 Gimcheon Sangmu FC
- Empate · 24/10/2026 · FC Seoul 1–1 Gangwon FC
- Vitória · 28/10/2026 · Viettel 0–5 FC Seoul
- Derrota · 01/11/2026 · FC Seoul 0–1 Incheon United
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Viettel
Mais antigo mais recente
- Derrota · 14/10/2026 · Persib Bandung 1–0 Viettel
- Derrota · 19/10/2026 · Ho Chi Minh 1–0 Viettel
- Empate · 23/10/2026 · Viettel 2–2 Bắc Ninh
- Derrota · 28/10/2026 · Viettel 0–5 FC Seoul
- Derrota · 31/10/2026 · Nam Dinh 3–1 Viettel
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | FC Seoul | Viettel |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Vitórias | 1 / 5 (20%) | 0 / 5 (0%) |
| Empates | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) |
| Derrotas | 2 / 5 (40%) | 4 / 5 (80%) |
| Jogos sem perder | 3 / 5 (60%) | 1 / 5 (20%) |
| Pontos por jogo | 1,00 | 0,20 |
| Saldo de gols | 1 | -9 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | FC Seoul | Viettel |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Gols marcados por jogo | 1,60 | 0,60 |
| Gols sofridos por jogo | 1,40 | 2,40 |
| Total de gols por jogo | 3,00 | 3,00 |
| Ambas marcam | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 5 (20%) | 0 / 5 (0%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 5 (40%) | 3 / 5 (60%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
FC Seoul
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 2,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 1,50 |
Viettel
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 3 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 0,33 |
| Gols sofridos por jogo | 3,50 | 1,67 |
Resultados anteriores de FC Seoul
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| FC Seoul – Incheon UnitedK League 1 · Em casa | 0–1 | |
| Viettel – FC SeoulLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–5 | |
| FC Seoul – Gangwon FCK League 1 · Em casa | 1–1 | |
| FC Seoul – Gimcheon Sangmu FCK League 1 · Em casa | 2–2 | |
| Melbourne Victory – FC SeoulLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 3–0 |
Resultados anteriores de Viettel
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Nam Dinh – ViettelV.League 1 · Fora | 3–1 | |
| Viettel – FC SeoulLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–5 | |
| Viettel – Bắc NinhV.League 1 · Em casa | 2–2 | |
| Ho Chi Minh – ViettelV.League 1 · Fora | 1–0 | |
| Persib Bandung – ViettelLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.