Japão · J1 League
Estatísticas Machida Zelvia x Fagiano Okayama — 06/12/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Machida Zelvia e Fagiano Okayama, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Machida Zelvia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 21/10/2026 · Shimizu S-pulse 0–5 Machida Zelvia
- Empate · 24/10/2026 · Vissel Kobe 0–0 Machida Zelvia
- Vitória · 29/10/2026 · Shanghai Shenhua 0–1 Machida Zelvia
- Empate · 01/11/2026 · Machida Zelvia 0–0 Gamba Osaka
- Vitória · 05/11/2026 · Machida Zelvia 2–1 Shanghai Shenhua
- Empate · 08/11/2026 · Machida Zelvia 0–0 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 11/11/2026 · Vissel Kobe 0–1 Machida Zelvia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Fagiano Okayama
Mais antigo mais recente
- Derrota · 10/10/2026 · Avispa Fukuoka 2–1 Fagiano Okayama
- Empate · 14/10/2026 · Nagoya Grampus 3–3 Fagiano Okayama
- Derrota · 18/10/2026 · Fagiano Okayama 0–3 Vissel Kobe
- Vitória · 21/10/2026 · Fagiano Okayama 2–0 Mito Hollyhock
- Derrota · 25/10/2026 · Kawasaki Frontale 2–1 Fagiano Okayama
- Derrota · 31/10/2026 · Fagiano Okayama 0–4 FC Tokyo
- Empate · 07/11/2026 · Yokohama F. Marinos 1–1 Fagiano Okayama
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Machida Zelvia | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 3 / 7 (43%) |
| Pontos por jogo | 2,14 | 0,71 |
| Saldo de gols | 8 | -7 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Machida Zelvia | Fagiano Okayama |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,29 | 1,14 |
| Gols sofridos por jogo | 0,14 | 2,14 |
| Total de gols por jogo | 1,43 | 3,29 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer gols | 6 / 7 (86%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Machida Zelvia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 0,67 | 1,75 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,00 |
Fagiano Okayama
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 0,67 | 1,50 |
| Gols sofridos por jogo | 2,33 | 2,00 |
Resultados anteriores de Machida Zelvia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Vissel Kobe – Machida ZelviaCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–1 | |
| Machida Zelvia – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Machida Zelvia – Shanghai ShenhuaLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 2–1 | |
| Machida Zelvia – Gamba OsakaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Shanghai Shenhua – Machida ZelviaLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–1 | |
| Vissel Kobe – Machida ZelviaJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Shimizu S-pulse – Machida ZelviaJ1 League · Fora | 0–5 |
Resultados anteriores de Fagiano Okayama
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – Fagiano OkayamaJ1 League · Fora | 1–1 | |
| Fagiano Okayama – FC TokyoJ1 League · Em casa | 0–4 | |
| Kawasaki Frontale – Fagiano OkayamaJ1 League · Fora | 2–1 | |
| Fagiano Okayama – Mito HollyhockJ1 League · Em casa | 2–0 | |
| Fagiano Okayama – Vissel KobeJ1 League · Em casa | 0–3 | |
| Nagoya Grampus – Fagiano OkayamaCopa da Liga Japonesa · Fora | 3–3 | |
| Avispa Fukuoka – Fagiano OkayamaJ1 League · Fora | 2–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.