Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas Home United x Wofoo Tai Po — 03/12/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Home United e Wofoo Tai Po, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Home United
Mais antigo mais recente
- Vitória · 11/10/2026 · Home United 6–1 Young Lions
- Vitória · 15/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–1 Home United
- Vitória · 18/10/2026 · Albirex Niigata S 0–2 Home United
- Vitória · 25/10/2026 · Home United 6–0 Tanjong Pagar
- Vitória · 29/10/2026 · Adelaide United 0–2 Home United
- Vitória · 01/11/2026 · Balestier Khalsa 0–4 Home United
- Vitória · 05/11/2026 · Home United 5–0 Adelaide United
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Wofoo Tai Po
Mais antigo mais recente
- Empate · 10/10/2026 · Wofoo Tai Po 1–1 Kowloon City
- Derrota · 15/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–1 Home United
- Vitória · 19/10/2026 · Wofoo Tai Po 4–2 Southern District
- Vitória · 24/10/2026 · Wofoo Tai Po 4–2 Kitchee
- Derrota · 29/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–3 BG Pathum United
- Derrota · 05/11/2026 · BG Pathum United 4–1 Wofoo Tai Po
- Vitória · 08/11/2026 · Eastern District 1–3 Wofoo Tai Po
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Home United | Wofoo Tai Po |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 7 / 7 (100%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 3,00 | 1,43 |
| Saldo de gols | 25 | -1 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Home United | Wofoo Tai Po |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 3,71 | 1,86 |
| Gols sofridos por jogo | 0,14 | 2,00 |
| Total de gols por jogo | 3,86 | 3,86 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer gols | 6 / 7 (86%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Home United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 4 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 5,67 | 2,25 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,00 |
Wofoo Tai Po
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,80 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,80 | 2,50 |
Resultados anteriores de Home United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Home United – Adelaide UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 5–0 | |
| Balestier Khalsa – Home UnitedLiga Premier · Fora | 0–4 | |
| Adelaide United – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–2 | |
| Home United – Tanjong PagarLiga Premier · Em casa | 6–0 | |
| Albirex Niigata S – Home UnitedLiga Premier · Fora | 0–2 |
Resultados anteriores de Wofoo Tai Po
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Eastern District – Wofoo Tai PoLiga Premier · Fora | 1–3 | |
| BG Pathum United – Wofoo Tai PoLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 4–1 | |
| Wofoo Tai Po – BG Pathum UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–3 | |
| Wofoo Tai Po – KitcheeSenior Shield · Em casa | 4–2 | |
| Wofoo Tai Po – Southern DistrictLiga Premier · Em casa | 4–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.