Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas FC Seoul x Melbourne Victory — 02/12/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de FC Seoul e Melbourne Victory, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
FC Seoul
Mais antigo mais recente
- Derrota · 14/10/2026 · Melbourne Victory 3–0 FC Seoul
- Empate · 18/10/2026 · FC Seoul 2–2 Gimcheon Sangmu FC
- Empate · 24/10/2026 · FC Seoul 1–1 Gangwon FC
- Vitória · 28/10/2026 · Viettel 0–5 FC Seoul
- Derrota · 01/11/2026 · FC Seoul 0–1 Incheon United
- Vitória · 04/11/2026 · FC Seoul 3–0 Viettel
- Derrota · 08/11/2026 · FC Seoul 1–2 Ulsan Hyundai FC
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Melbourne Victory
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Melbourne Victory 3–0 FC Seoul
- Derrota · 17/10/2026 · Wellington Phoenix 2–1 Melbourne Victory
- Empate · 24/10/2026 · Melbourne Victory 1–1 Melbourne City
- Derrota · 28/10/2026 · Persib Bandung 2–0 Melbourne Victory
- Empate · 01/11/2026 · Melbourne Victory 1–1 Central Coast Mariners
- Derrota · 04/11/2026 · Melbourne Victory 1–2 Persib Bandung
- Empate · 08/11/2026 · Adelaide United 2–2 Melbourne Victory
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | FC Seoul | Melbourne Victory |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 1,14 | 0,86 |
| Saldo de gols | 3 | -1 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | FC Seoul | Melbourne Victory |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,71 | 1,29 |
| Gols sofridos por jogo | 1,29 | 1,43 |
| Total de gols por jogo | 3,00 | 2,71 |
| Ambas marcam | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
FC Seoul
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,40 | 2,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,20 | 1,50 |
Melbourne Victory
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,50 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 2,00 |
Resultados anteriores de FC Seoul
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| FC Seoul – Ulsan Hyundai FCK League 1 · Em casa | 1–2 | |
| FC Seoul – ViettelLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 3–0 | |
| FC Seoul – Incheon UnitedK League 1 · Em casa | 0–1 | |
| Viettel – FC SeoulLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–5 | |
| FC Seoul – Gangwon FCK League 1 · Em casa | 1–1 |
Resultados anteriores de Melbourne Victory
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Adelaide United – Melbourne VictoryA-League · Fora | 2–2 | |
| Melbourne Victory – Persib BandungLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 1–2 | |
| Melbourne Victory – Central Coast MarinersA-League · Em casa | 1–1 | |
| Persib Bandung – Melbourne VictoryLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 2–0 | |
| Melbourne Victory – Melbourne CityA-League · Em casa | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.