Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas BG Pathum United x Home United — 26/11/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de BG Pathum United e Home United, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
BG Pathum United
Mais antigo mais recente
- Empate · 18/10/2026 · Sisaket United 1–1 BG Pathum United
- Derrota · 21/10/2026 · Khon Kaen United 1–0 BG Pathum United
- Vitória · 24/10/2026 · BG Pathum United 2–0 Chiangrai United
- Vitória · 29/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–3 BG Pathum United
- Derrota · 02/11/2026 · Chonburi FC 1–0 BG Pathum United
- Vitória · 05/11/2026 · BG Pathum United 4–1 Wofoo Tai Po
- Vitória · 08/11/2026 · BG Pathum United 3–0 Rayong FC
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Home United
Mais antigo mais recente
- Vitória · 11/10/2026 · Home United 6–1 Young Lions
- Vitória · 15/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–1 Home United
- Vitória · 18/10/2026 · Albirex Niigata S 0–2 Home United
- Vitória · 25/10/2026 · Home United 6–0 Tanjong Pagar
- Vitória · 29/10/2026 · Adelaide United 0–2 Home United
- Vitória · 01/11/2026 · Balestier Khalsa 0–4 Home United
- Vitória · 05/11/2026 · Home United 5–0 Adelaide United
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | BG Pathum United | Home United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 7 / 7 (100%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 7 / 7 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,86 | 3,00 |
| Saldo de gols | 9 | 25 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | BG Pathum United | Home United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,86 | 3,71 |
| Gols sofridos por jogo | 0,57 | 0,14 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 3,86 |
| Ambas marcam | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
BG Pathum United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 3,00 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,75 |
Home United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 4 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 5,67 | 2,25 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,00 |
Resultados anteriores de BG Pathum United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| BG Pathum United – Rayong FCLiga Tailandesa 1 · Em casa | 3–0 | |
| BG Pathum United – Wofoo Tai PoLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 4–1 | |
| Chonburi FC – BG Pathum UnitedLiga Tailandesa 1 · Fora | 1–0 | |
| Wofoo Tai Po – BG Pathum UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–3 | |
| BG Pathum United – Chiangrai UnitedLiga Tailandesa 1 · Em casa | 2–0 |
Resultados anteriores de Home United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Home United – Adelaide UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 5–0 | |
| Balestier Khalsa – Home UnitedLiga Premier · Fora | 0–4 | |
| Adelaide United – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–2 | |
| Home United – Tanjong PagarLiga Premier · Em casa | 6–0 | |
| Albirex Niigata S – Home UnitedLiga Premier · Fora | 0–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.