Japão · J1 League
Estatísticas Avispa Fukuoka x Yokohama F. Marinos — 25/11/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Avispa Fukuoka e Yokohama F. Marinos, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Avispa Fukuoka
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/10/2026 · Avispa Fukuoka 2–1 Fagiano Okayama
- Derrota · 14/10/2026 · Sagan Tosu 2–1 Avispa Fukuoka
- Derrota · 18/10/2026 · Machida Zelvia 3–0 Avispa Fukuoka
- Derrota · 21/10/2026 · Avispa Fukuoka 1–2 Gamba Osaka
- Derrota · 24/10/2026 · Tokyo Verdy 3–1 Avispa Fukuoka
- Derrota · 01/11/2026 · JEF United Chiba 3–0 Avispa Fukuoka
- Empate · 07/11/2026 · Avispa Fukuoka 1–1 V-varen Nagasaki
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Yokohama F. Marinos
Mais antigo mais recente
- Empate · 17/10/2026 · JEF United Chiba 0–0 Yokohama F. Marinos
- Empate · 21/10/2026 · Yokohama F. Marinos 2–2 Tokyo Verdy
- Empate · 25/10/2026 · Nagoya Grampus 1–1 Yokohama F. Marinos
- Vitória · 28/10/2026 · Yokohama F. Marinos 4–3 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 01/11/2026 · Yokohama F. Marinos 4–2 Kawasaki Frontale
- Empate · 07/11/2026 · Yokohama F. Marinos 1–1 Fagiano Okayama
- Derrota · 11/11/2026 · Yokohama F. Marinos 2–3 Kashima
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Avispa Fukuoka | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Derrotas | 5 / 7 (71%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 2 / 7 (29%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 0,57 | 1,43 |
| Saldo de gols | -9 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Avispa Fukuoka | Yokohama F. Marinos |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 0,86 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 2,14 | 1,71 |
| Total de gols por jogo | 3,00 | 3,71 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 gols | 6 / 7 (86%) | 4 / 7 (57%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem sofrer gols | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Avispa Fukuoka
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,33 | 0,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 2,75 |
Yokohama F. Marinos
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 2 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 2 | 2 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,60 | 0,50 |
| Gols sofridos por jogo | 2,20 | 0,50 |
Resultados anteriores de Avispa Fukuoka
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Avispa Fukuoka – V-varen NagasakiJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| JEF United Chiba – Avispa FukuokaJ1 League · Fora | 3–0 | |
| Tokyo Verdy – Avispa FukuokaJ1 League · Fora | 3–1 | |
| Avispa Fukuoka – Gamba OsakaJ1 League · Em casa | 1–2 | |
| Machida Zelvia – Avispa FukuokaJ1 League · Fora | 3–0 | |
| Sagan Tosu – Avispa FukuokaCopa da Liga Japonesa · Fora | 2–1 | |
| Avispa Fukuoka – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 2–1 |
Resultados anteriores de Yokohama F. Marinos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Yokohama F. Marinos – KashimaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 2–3 | |
| Yokohama F. Marinos – Fagiano OkayamaJ1 League · Em casa | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Kawasaki FrontaleJ1 League · Em casa | 4–2 | |
| Yokohama F. Marinos – Sanfrecce HiroshimaCopa da Liga Japonesa · Em casa | 4–3 | |
| Nagoya Grampus – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 1–1 | |
| Yokohama F. Marinos – Tokyo VerdyJ1 League · Em casa | 2–2 | |
| JEF United Chiba – Yokohama F. MarinosJ1 League · Fora | 0–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.