Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois
Estatísticas Adelaide United x BG Pathum United — 03/12/2026
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Adelaide United e BG Pathum United, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Adelaide United
Mais antigo mais recente
- Vitória · 03/10/2026 · Perth Glory 1–3 Adelaide United
- Vitória · 15/10/2026 · BG Pathum United 1–2 Adelaide United
- Derrota · 25/10/2026 · Sydney 2–1 Adelaide United
- Derrota · 29/10/2026 · Adelaide United 0–2 Home United
- Derrota · 01/11/2026 · Perth Glory 4–0 Adelaide United
- Derrota · 05/11/2026 · Home United 5–0 Adelaide United
- Empate · 08/11/2026 · Adelaide United 2–2 Melbourne Victory
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
BG Pathum United
Mais antigo mais recente
- Empate · 18/10/2026 · Sisaket United 1–1 BG Pathum United
- Derrota · 21/10/2026 · Khon Kaen United 1–0 BG Pathum United
- Vitória · 24/10/2026 · BG Pathum United 2–0 Chiangrai United
- Vitória · 29/10/2026 · Wofoo Tai Po 0–3 BG Pathum United
- Derrota · 02/11/2026 · Chonburi FC 1–0 BG Pathum United
- Vitória · 05/11/2026 · BG Pathum United 4–1 Wofoo Tai Po
- Vitória · 08/11/2026 · BG Pathum United 3–0 Rayong FC
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Adelaide United | BG Pathum United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Empates | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 3 / 7 (43%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 1,00 | 1,86 |
| Saldo de gols | -9 | 9 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Adelaide United | BG Pathum United |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,14 | 1,86 |
| Gols sofridos por jogo | 2,43 | 0,57 |
| Total de gols por jogo | 3,57 | 2,43 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 2 / 7 (29%) |
| Mais de 2,5 gols | 6 / 7 (86%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer gols | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Adelaide United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 0 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,20 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 2,60 |
BG Pathum United
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 3,00 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,75 |
Resultados anteriores de Adelaide United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Adelaide United – Melbourne VictoryA-League · Em casa | 2–2 | |
| Home United – Adelaide UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 5–0 | |
| Perth Glory – Adelaide UnitedA-League · Fora | 4–0 | |
| Adelaide United – Home UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 0–2 | |
| Sydney – Adelaide UnitedA-League · Fora | 2–1 |
Resultados anteriores de BG Pathum United
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| BG Pathum United – Rayong FCLiga Tailandesa 1 · Em casa | 3–0 | |
| BG Pathum United – Wofoo Tai PoLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 4–1 | |
| Chonburi FC – BG Pathum UnitedLiga Tailandesa 1 · Fora | 1–0 | |
| Wofoo Tai Po – BG Pathum UnitedLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–3 | |
| BG Pathum United – Chiangrai UnitedLiga Tailandesa 1 · Em casa | 2–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.