Consulte a classificação e os jogos desta competição. Clique no nome de um time com link para ver sua forma recente, os resultados de até 7 jogos recentes em todas as competições, as estatísticas de gols e os próximos jogos disponíveis. O desempenho em casa e como visitante é apresentado quando há dados.
No celular: posição, equipe, pontos, jogos e saldo de gols. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as demais colunas.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 35 | 19 | 9 | 7 | 52 | 28 | 24 | VEDEE | |
| 2 | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 61 | 43 | 18 | VDVVE | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 | EDVED | |
| 4 | 61 | 36 | 16 | 13 | 7 | 47 | 33 | 14 | DVEVE | |
| 5 | 61 | 35 | 19 | 4 | 12 | 53 | 42 | 11 | VVVDV | |
| 6 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 31 | 16 | VEVVV | |
| 7 | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 44 | -2 | VDDDE | |
| 8 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | VVVVE | |
| 9 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | DDDVV | |
| 10 | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | EVDED | |
| 11 | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 30 | 53 | -23 | VEDDV | |
| 12 | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | DDDEV | |
| 13 | 38 | 36 | 9 | 11 | 16 | 35 | 43 | -8 | DEVDE | |
| 14 | 37 | 36 | 10 | 7 | 19 | 34 | 48 | -14 | VVDDD | |
| 15 | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 33 | 51 | -18 | EVVDE | |
| 16 | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | 29 | 45 | -16 | VDVDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 72 | 43 | 15 | 14 | 118 | 62 | 56 | VEDEE | |
| 2 | 140 | 72 | 43 | 14 | 15 | 129 | 75 | 54 | VVVDV | |
| 3 | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 54 | 33 | 21 | EDVED | |
| 4 | 124 | 72 | 34 | 22 | 16 | 98 | 68 | 30 | VEVVV | |
| 5 | 114 | 73 | 30 | 24 | 19 | 86 | 71 | 15 | DVEVE | |
| 6 | 113 | 73 | 32 | 17 | 24 | 115 | 94 | 21 | VDVVE | |
| 7 | 102 | 72 | 28 | 18 | 26 | 82 | 82 | 0 | EVDED | |
| 8 | 100 | 72 | 27 | 19 | 26 | 77 | 81 | -4 | DDDEV | |
| 9 | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | 44 | 3 | VVVVE | |
| 10 | 92 | 73 | 24 | 20 | 29 | 84 | 87 | -3 | VVDDD | |
| 11 | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 36 | 48 | -12 | DDDVV | |
| 12 | 87 | 73 | 21 | 24 | 28 | 76 | 84 | -8 | DEVDE | |
| 13 | 86 | 73 | 23 | 18 | 32 | 63 | 95 | -32 | VEDDV | |
| 14 | 82 | 72 | 20 | 22 | 30 | 67 | 91 | -24 | VDDDE | |
| 15 | 75 | 72 | 16 | 27 | 29 | 70 | 86 | -16 | VDVDD | |
| 16 | 75 | 73 | 20 | 15 | 38 | 71 | 111 | -40 | EVVDE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | DVEVV | |
| 1 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | VEVVV | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | VEEVD | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | DVEDV | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | EEEDV | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | VVEDE | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | VEDVE | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | VDVVD | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | VEEDE | |
| 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | DEDVE | |
| 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | DDVVD | |
| 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | DVEDE | |
| 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | EEEDV | |
| 7 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | VDDVD | |
| 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | DEEDD | |
| 8 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | EEEDE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | VEVED | |
| 2 | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | VEDVV | |
| 3 | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 | VVVVV | |
| 4 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 16 | 7 | DEDEV | |
| 5 | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | EDVDV | |
| 6 | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | DEVEV | |
| 7 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | DVDDV | |
| 8 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | VEVED | |
| 9 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | VDEVD | |
| 10 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | DDVDV | |
| 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 21 | -4 | EEVDD | |
| 12 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | EDDVD | |
| 13 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | -6 | DVDVD | |
| 14 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 22 | -5 | VEEVV | |
| 15 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | DVDDD | |
| 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | EEDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 14 | VEVVV | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | 12 | VDVVE | |
| 3 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | VVVDV | |
| 4 | 22 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | VEDEE | |
| 5 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | EDVED | |
| 6 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | VEDDV | |
| 7 | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | DVEVE | |
| 8 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | EVVDE | |
| 9 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 2 | EVDED | |
| 10 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | -5 | VDDDE | |
| 11 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | -3 | VVDDD | |
| 12 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 20 | -5 | VVVVE | |
| 13 | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | -7 | DDDEV | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 22 | -13 | DDDVV | |
| 15 | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | DEVDE | |
| 16 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | -8 | VDVDD |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: gols pró · GC: gols contra · SG: saldo de gols. Forma: do jogo mais antigo (à esquerda) para o mais recente (à direita).
HT: resultado no intervalo · Final: resultado final. Um traço indica um resultado indisponível.
Os indicadores abaixo resumem a classificação apresentada. Selecione um time com link na tabela para consultar sua forma recente em todas as competições e os próximos jogos disponíveis.
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
