Países Baixos - Eerste Divisie — Rodada 14 · 2026-2027. Calendário, resultados do intervalo e finais e links para os palpites disponíveis.
HT: resultado no intervalo · Final: resultado final. Um traço indica um resultado indisponível.
No celular: posição, equipe, pontos, jogos e saldo de gols. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as demais colunas.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 44 | 15 | 29 | VVEVV | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | EVVEV | |
| 3 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 14 | 16 | VVDDV | |
| 4 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | DVVVE | |
| 5 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 20 | 5 | EVEVV | |
| 6 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | DVVVE | |
| 7 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 33 | 24 | 9 | VDVEV | |
| 8 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | 2 | EVEVV | |
| 9 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | EDVDE | |
| 10 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 29 | -12 | DEDDD | |
| 11 | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 23 | 20 | 3 | EDEED | |
| 12 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 31 | 2 | DDVED | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | EDVDE | |
| 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22 | 30 | -8 | VEEVD | |
| 15 | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 27 | -10 | VEDVE | |
| 16 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 23 | -3 | EDEDV | |
| 17 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | DVDDD | |
| 18 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 34 | -16 | EDDVD | |
| 19 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 23 | 34 | -11 | EVDDD | |
| 20 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 31 | -13 | DDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 12 | 19 | VEVDV | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 7 | 15 | VVDVV | |
| 3 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | VVDVV | |
| 4 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | VEVDD | |
| 5 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 19 | 1 | VEVVD | |
| 6 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | EDVEV | |
| 7 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | DDVDD | |
| 8 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | VDVDV | |
| 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | DEDVV | |
| 10 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | DEDVD | |
| 11 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | DVEDV | |
| 12 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | EDEDV | |
| 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15 | 0 | VVDVD | |
| 14 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | VEDVD | |
| 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | DEDVV | |
| 16 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 23 | -10 | VEVDV | |
| 17 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | DEDDV | |
| 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | DEDDV | |
| 19 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | DEVDD | |
| 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | DDVVE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | VVEV | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | DVVV | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | EVEV | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | EVEV | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | VEEV | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | EVVE | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | VDVE | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | DVV | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | VVDD | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | VED | |
| 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | EDV | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | EDDV | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | EDVD | |
| 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | DDVE | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | EVDD | |
| 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | EDEE | |
| 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | DVDD | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | EDED | |
| 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | DED | |
| 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | DDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: gols pró · GC: gols contra · SG: saldo de gols. Forma: do jogo mais antigo para o mais recente.