Futebol · Classificações
Veja a tabela do campeonato
Escolha uma competição para consultar a temporada atual, conforme os dados disponíveis.
No celular: posição, equipe, pontos, jogos e saldo de gols. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as demais colunas.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | PGGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | PGEP | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | PPG | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | PEP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | PGGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | PGPGE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | PGPE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | PPE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | PGGGE | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | PGGGG | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PPG | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | PPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | PGPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PEPG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PGEGP | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | GPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | PPGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | PGPG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PGEP | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | PEP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | PGGE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | PEGE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | PEPG | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | PPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | PGGGE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | PGEGE | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | EEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | PPE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | GGGGG | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | PEEE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | PEE | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | EPE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | PPGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | PGGPG | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | PGPP | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | PPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | PGGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | PEPG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | PEGP | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | PPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | PGEGG | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | PGEGE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | PGPE | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | PPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | GPGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | PGGP | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PPEG | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | PPP |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | PGPE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | PEPG | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PPEG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | PGEP | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | PGPE | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | PEGP | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | PGEGP | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | PGPP | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | EEE | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | PPG | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | PPG | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | PEE |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: gols pró · GC: gols contra · SG: saldo de gols. Forma: do jogo mais antigo para o mais recente.