Internacional · Premier League International Cup
Estatísticas West Ham United U21 x Juventus U21 — 11/11/2026
Internacional · Premier League International Cup ·
Forma recente das equipes
Forma recente de West Ham United U21 e Juventus U21, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
West Ham United U21
Mais antigo mais recente
- Derrota · 16/10/2026 · Norwich City U21 4–2 West Ham United U21
- Derrota · 20/10/2026 · West Ham United U21 1–5 Monaco U21
- Vitória · 23/10/2026 · West Ham United U21 3–1 Burnley U21
- Derrota · 30/10/2026 · West Ham United U21 1–2 Sheffield United U21
- Derrota · 03/11/2026 · AFC Hornchurch 2–0 West Ham United U21
- Empate · 06/11/2026 · Birmingham City U21 2–2 West Ham United U21
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Juventus U21
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/09/2025 · Leicester City U21 1–2 Juventus U21
- Derrota · 08/10/2025 · West Bromwich Albion U21 4–2 Juventus U21
- Derrota · 12/11/2025 · Crystal Palace U21 3–1 Juventus U21
- Derrota · 15/11/2025 · Fulham U21 3–0 Juventus U21
- Derrota · 30/09/2026 · Middlesbrough U21 1–0 Juventus U21
- Empate · 20/10/2026 · Southampton U21 1–1 Juventus U21
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | West Ham United U21 | Juventus U21 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Vitórias | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 1 / 6 (17%) |
| Derrotas | 4 / 6 (67%) | 4 / 6 (67%) |
| Jogos sem perder | 2 / 6 (33%) | 2 / 6 (33%) |
| Pontos por jogo | 0,67 | 0,67 |
| Saldo de gols | -7 | -7 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | West Ham United U21 | Juventus U21 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Gols marcados por jogo | 1,50 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 2,67 | 2,17 |
| Total de gols por jogo | 4,17 | 3,17 |
| Ambas marcam | 5 / 6 (83%) | 4 / 6 (67%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 6 (83%) | 4 / 6 (67%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
| Jogos sem sofrer gols | 0 / 6 (0%) | 0 / 6 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
West Ham United U21
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,67 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 2,67 | 2,67 |
Juventus U21
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 0 | 6 |
| Vitórias | — | 1 |
| Empates | — | 1 |
| Derrotas | — | 4 |
| Gols marcados por jogo | — | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | — | 2,17 |
Resultados anteriores de West Ham United U21
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Birmingham City U21 – West Ham United U21Premier League 2 Division One · Fora | 2–2 | |
| AFC Hornchurch – West Ham United U21National League Cup · Fora | 2–0 | |
| West Ham United U21 – Sheffield United U21Premier League Cup · Em casa | 1–2 | |
| West Ham United U21 – Burnley U21Premier League 2 Division One · Em casa | 3–1 | |
| West Ham United U21 – Monaco U21Premier League International Cup · Em casa | 1–5 |
Resultados anteriores de Juventus U21
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Southampton U21 – Juventus U21Premier League International Cup · Fora | 1–1 | |
| Middlesbrough U21 – Juventus U21Premier League International Cup · Fora | 1–0 | |
| Fulham U21 – Juventus U21Premier League International Cup · Fora | 3–0 | |
| Crystal Palace U21 – Juventus U21Premier League International Cup · Fora | 3–1 | |
| West Bromwich Albion U21 – Juventus U21Premier League International Cup · Fora | 4–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
