Internacional · Eliminatórias da Copa Africana de Nações
Estatísticas Uganda x Tunísia — 24/03/2027
Internacional · Eliminatórias da Copa Africana de Nações ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Uganda e Tunísia, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Uganda
Mais antigo mais recente
- Derrota · 23/12/2025 · Tunísia 3–1 Uganda
- Empate · 27/12/2025 · Uganda 1–1 Tanzânia
- Derrota · 30/12/2025 · Uganda 1–3 Nigéria
- Empate · 24/09/2026 · Tunísia 1–1 Uganda
- Vitória · 29/09/2026 · Uganda 1–0 Líbia
- Vitória · 02/10/2026 · RD Congo 0–2 Uganda
- Empate · 05/10/2026 · Uganda 1–1 RD Congo
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Tunísia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 01/06/2026 · Áustria 1–0 Tunísia
- Derrota · 06/06/2026 · Bélgica 5–0 Tunísia
- Derrota · 14/06/2026 · Suécia 5–1 Tunísia
- Derrota · 21/06/2026 · Tunísia 0–4 Japão
- Derrota · 25/06/2026 · Tunísia 1–3 Países Baixos
- Empate · 24/09/2026 · Tunísia 1–1 Uganda
- Empate · 28/09/2026 · Tunísia 2–2 Botsuana
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Uganda | Tunísia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 0,29 |
| Saldo de gols | -1 | -16 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Uganda | Tunísia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,14 | 0,71 |
| Gols sofridos por jogo | 1,29 | 3,00 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 3,71 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Uganda
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,25 | 1,33 |
Tunísia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 2 | 3 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 0,33 |
| Gols sofridos por jogo | 2,50 | 3,67 |
Resultados anteriores de Uganda
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Uganda – RD CongoAmistosos · Em casa | 1–1 | |
| RD Congo – UgandaAmistosos · Fora | 0–2 | |
| Uganda – LíbiaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Em casa | 1–0 | |
| Tunísia – UgandaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Fora | 1–1 | |
| Uganda – NigériaCopa Africana de Nações · Em casa | 1–3 | |
| Uganda – TanzâniaCopa Africana de Nações · Em casa | 1–1 | |
| Tunísia – UgandaCopa Africana de Nações · Fora | 3–1 |
Resultados anteriores de Tunísia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Tunísia – BotsuanaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Em casa | 2–2 | |
| Tunísia – UgandaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Em casa | 1–1 | |
| Tunísia – Países BaixosCopa do Mundo · Em casa | 1–3 | |
| Tunísia – JapãoCopa do Mundo · Em casa | 0–4 | |
| Suécia – TunísiaCopa do Mundo · Fora | 5–1 | |
| Bélgica – TunísiaAmistosos · Fora | 5–0 | |
| Áustria – TunísiaAmistosos · Fora | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.