Internacional · Eliminatórias da Copa Africana de Nações
Estatísticas Uganda x Botsuana — 14/11/2026
Internacional · Eliminatórias da Copa Africana de Nações ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Uganda e Botsuana, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Uganda
Mais antigo mais recente
- Derrota · 23/12/2025 · Tunísia 3–1 Uganda
- Empate · 27/12/2025 · Uganda 1–1 Tanzânia
- Derrota · 30/12/2025 · Uganda 1–3 Nigéria
- Empate · 24/09/2026 · Tunísia 1–1 Uganda
- Vitória · 29/09/2026 · Uganda 1–0 Líbia
- Vitória · 02/10/2026 · RD Congo 0–2 Uganda
- Empate · 05/10/2026 · Uganda 1–1 RD Congo
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Botsuana
Mais antigo mais recente
- Derrota · 23/12/2025 · Senegal 3–0 Botsuana
- Derrota · 27/12/2025 · Benin 1–0 Botsuana
- Derrota · 30/12/2025 · Botsuana 0–3 RD Congo
- Derrota · 28/03/2026 · Botsuana 0–3 Zimbábue
- Vitória · 31/03/2026 · Botsuana 1–0 Malaui
- Empate · 24/09/2026 · Líbia 2–2 Botsuana
- Empate · 28/09/2026 · Tunísia 2–2 Botsuana
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Uganda | Botsuana |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 2 / 7 (29%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem perder | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 0,71 |
| Saldo de gols | -1 | -9 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Uganda | Botsuana |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,14 | 0,71 |
| Gols sofridos por jogo | 1,29 | 2,00 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 2,71 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 4 / 7 (57%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Uganda
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,25 | 1,33 |
Botsuana
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 2 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 0,33 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 2,00 |
Resultados anteriores de Uganda
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Uganda – RD CongoAmistosos · Em casa | 1–1 | |
| RD Congo – UgandaAmistosos · Fora | 0–2 | |
| Uganda – LíbiaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Em casa | 1–0 | |
| Tunísia – UgandaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Fora | 1–1 | |
| Uganda – NigériaCopa Africana de Nações · Em casa | 1–3 | |
| Uganda – TanzâniaCopa Africana de Nações · Em casa | 1–1 | |
| Tunísia – UgandaCopa Africana de Nações · Fora | 3–1 |
Resultados anteriores de Botsuana
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Tunísia – BotsuanaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Fora | 2–2 | |
| Líbia – BotsuanaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Fora | 2–2 | |
| Botsuana – MalauiAmistosos · Em casa | 1–0 | |
| Botsuana – ZimbábueAmistosos · Em casa | 0–3 | |
| Botsuana – RD CongoCopa Africana de Nações · Em casa | 0–3 | |
| Benin – BotsuanaCopa Africana de Nações · Fora | 1–0 | |
| Senegal – BotsuanaCopa Africana de Nações · Fora | 3–0 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Botsuana – UgandaEliminatórias da Copa do Mundo - África | 0–1 | |
| Uganda – BotsuanaEliminatórias da Copa do Mundo - África | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.