Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Noruega x Portugal — 27/09/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Noruega e Portugal, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Noruega
Mais antigo mais recente
- Vitória · 30/06/2026 · Costa do Marfim 1–2 Noruega
- Vitória · 05/07/2026 · Brasil 1–2 Noruega
- Empate · 11/07/2026 · Noruega 1–1 Inglaterra
- Vitória · 24/09/2026 · Noruega 3–2 Dinamarca
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Portugal
Mais antigo mais recente
- Empate · 27/06/2026 · Colômbia 0–0 Portugal
- Vitória · 02/07/2026 · Portugal 2–1 Croácia
- Derrota · 06/07/2026 · Portugal 0–1 Espanha
- Vitória · 24/09/2026 · Portugal 1–0 País de Gales
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Noruega | Portugal |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 4 |
| Vitórias | 3 / 4 (75%) | 2 / 4 (50%) |
| Empates | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) |
| Derrotas | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem perder | 4 / 4 (100%) | 3 / 4 (75%) |
| Pontos por jogo | 2,50 | 1,75 |
| Saldo de gols | 3 | 1 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Noruega | Portugal |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 0,75 |
| Gols sofridos por jogo | 1,25 | 0,50 |
| Total de gols por jogo | 3,25 | 1,25 |
| Ambas marcam | 4 / 4 (100%) | 1 / 4 (25%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 4 (75%) | 1 / 4 (25%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 4 (25%) | 3 / 4 (75%) |
| Jogos sem sofrer gols | 0 / 4 (0%) | 2 / 4 (50%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 4 (0%) | 2 / 4 (50%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Noruega
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 2,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 1,00 |
Portugal
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 1 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 0,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,67 | 0,00 |
Resultados anteriores de Noruega
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Noruega – DinamarcaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–2 | |
| Noruega – InglaterraCopa do Mundo · Em casa | 1–1 | |
| Brasil – NoruegaCopa do Mundo · Fora | 1–2 | |
| Costa do Marfim – NoruegaCopa do Mundo · Fora | 1–2 |
Resultados anteriores de Portugal
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Portugal – País de GalesLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–0 | |
| Portugal – EspanhaCopa do Mundo · Em casa | 0–1 | |
| Portugal – CroáciaCopa do Mundo · Em casa | 2–1 | |
| Colômbia – PortugalCopa do Mundo · Fora | 0–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
