Japão · J1 League
Estatísticas Machida Zelvia x V-varen Nagasaki — 21/11/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Machida Zelvia e V-varen Nagasaki, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Machida Zelvia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 21/10/2026 · Shimizu S-pulse 0–5 Machida Zelvia
- Empate · 24/10/2026 · Vissel Kobe 0–0 Machida Zelvia
- Vitória · 29/10/2026 · Shanghai Shenhua 0–1 Machida Zelvia
- Empate · 01/11/2026 · Machida Zelvia 0–0 Gamba Osaka
- Vitória · 05/11/2026 · Machida Zelvia 2–1 Shanghai Shenhua
- Empate · 08/11/2026 · Machida Zelvia 0–0 Sanfrecce Hiroshima
- Vitória · 11/11/2026 · Vissel Kobe 0–1 Machida Zelvia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
V-varen Nagasaki
Mais antigo mais recente
- Empate · 07/10/2026 · Shimizu S-pulse 1–1 V-varen Nagasaki
- Empate · 11/10/2026 · JEF United Chiba 1–1 V-varen Nagasaki
- Derrota · 17/10/2026 · Kashima 2–0 V-varen Nagasaki
- Vitória · 21/10/2026 · V-varen Nagasaki 4–0 Sanfrecce Hiroshima
- Derrota · 25/10/2026 · Urawa 1–0 V-varen Nagasaki
- Derrota · 01/11/2026 · V-varen Nagasaki 1–2 Tokyo Verdy
- Empate · 07/11/2026 · Avispa Fukuoka 1–1 V-varen Nagasaki
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Machida Zelvia | V-varen Nagasaki |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 2,14 | 0,86 |
| Saldo de gols | 8 | 0 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Machida Zelvia | V-varen Nagasaki |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,29 | 1,14 |
| Gols sofridos por jogo | 0,14 | 1,14 |
| Total de gols por jogo | 1,43 | 2,29 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 4 / 7 (57%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem sofrer gols | 6 / 7 (86%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Machida Zelvia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 1 | 3 |
| Empates | 2 | 1 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 0,67 | 1,75 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 0,00 |
V-varen Nagasaki
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 3 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 2,50 | 0,60 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,20 |
Resultados anteriores de Machida Zelvia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Vissel Kobe – Machida ZelviaCopa da Liga Japonesa · Fora | 0–1 | |
| Machida Zelvia – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Machida Zelvia – Shanghai ShenhuaLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 2–1 | |
| Machida Zelvia – Gamba OsakaJ1 League · Em casa | 0–0 | |
| Shanghai Shenhua – Machida ZelviaLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 0–1 | |
| Vissel Kobe – Machida ZelviaJ1 League · Fora | 0–0 | |
| Shimizu S-pulse – Machida ZelviaJ1 League · Fora | 0–5 |
Resultados anteriores de V-varen Nagasaki
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Avispa Fukuoka – V-varen NagasakiJ1 League · Fora | 1–1 | |
| V-varen Nagasaki – Tokyo VerdyJ1 League · Em casa | 1–2 | |
| Urawa – V-varen NagasakiJ1 League · Fora | 1–0 | |
| V-varen Nagasaki – Sanfrecce HiroshimaJ1 League · Em casa | 4–0 | |
| Kashima – V-varen NagasakiJ1 League · Fora | 2–0 | |
| JEF United Chiba – V-varen NagasakiJ1 League · Fora | 1–1 | |
| Shimizu S-pulse – V-varen NagasakiCopa do Imperador · Fora | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.