Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Luxemburgo x Estônia — 13/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Luxemburgo e Estônia, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Luxemburgo
Mais antigo mais recente
- Vitória · 31/03/2026 · Luxemburgo 3–0 Malta
- Derrota · 03/06/2026 · Luxemburgo 0–1 Itália
- Vitória · 06/06/2026 · Albânia 0–1 Luxemburgo
- Vitória · 26/09/2026 · Bulgária 1–2 Luxemburgo
- Derrota · 29/09/2026 · Luxemburgo 0–3 Islândia
- Derrota · 03/10/2026 · Estônia 1–0 Luxemburgo
- Derrota · 06/10/2026 · Luxemburgo 0–2 Bulgária
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Estônia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 30/03/2026 · Ruanda 2–0 Estônia
- Vitória · 06/06/2026 · Estônia 1–0 Ilhas Faroé
- Vitória · 09/06/2026 · Estônia 1–0 Lituânia
- Empate · 26/09/2026 · Islândia 1–1 Estônia
- Empate · 29/09/2026 · Bulgária 0–0 Estônia
- Vitória · 03/10/2026 · Estônia 1–0 Luxemburgo
- Empate · 06/10/2026 · Estônia 0–0 Islândia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Luxemburgo | Estônia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 3 / 7 (43%) |
| Derrotas | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem perder | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Pontos por jogo | 1,29 | 1,71 |
| Saldo de gols | -2 | 1 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Luxemburgo | Estônia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 0,86 | 0,57 |
| Gols sofridos por jogo | 1,14 | 0,43 |
| Total de gols por jogo | 2,00 | 1,00 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 7 (43%) | 0 / 7 (0%) |
| Menos de 2,5 gols | 4 / 7 (57%) | 7 / 7 (100%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem marcar | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Luxemburgo
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 3 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 0,75 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 0,67 |
Estônia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 3 | 0 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 0,75 | 0,33 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 1,00 |
Gols esperados (xG) — histórico recente
Média de xG nos jogos anteriores analisados. Mede a qualidade das oportunidades criadas; não é uma previsão de gols para este encontro. Jogos sem xG e jogos com prorrogação ou pênaltis ficam fora desta média.
| Indicador | Luxemburgo | Estônia |
|---|---|---|
| xG médio por jogo | 0,69 | 1,13 |
| Jogos com dados de xG | 3 de 7 | 3 de 7 |
Amostras pequenas de xG devem ser interpretadas com cuidado; a cobertura está indicada na tabela.
Resultados anteriores de Luxemburgo
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Luxemburgo – BulgáriaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Estônia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–0 | |
| Luxemburgo – IslândiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–3 | |
| Bulgária – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Albânia – LuxemburgoAmistosos · Fora | 0–1 | |
| Luxemburgo – ItáliaAmistosos · Em casa | 0–1 | |
| Luxemburgo – MaltaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 3–0 |
Resultados anteriores de Estônia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estônia – IslândiaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–0 | |
| Estônia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–0 | |
| Bulgária – EstôniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Islândia – EstôniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–1 | |
| Estônia – LituâniaBaltic Cup · Em casa | 1–0 | |
| Estônia – Ilhas FaroéBaltic Cup · Em casa | 1–0 | |
| Ruanda – EstôniaFIFA Series · Fora | 2–0 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Estônia – LuxemburgoLiga das Nações da UEFA | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.