Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Lituânia x Liechtenstein — 16/11/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Lituânia e Liechtenstein, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Lituânia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 29/03/2026 · Lituânia 0–2 Geórgia
- Empate · 06/06/2026 · Lituânia 1–1 Letônia
- Derrota · 09/06/2026 · Estônia 1–0 Lituânia
- Vitória · 24/09/2026 · Liechtenstein 0–2 Lituânia
- Empate · 27/09/2026 · Lituânia 1–1 Azerbaijão
- Vitória · 30/09/2026 · Lituânia 3–0 Andorra
- Derrota · 04/10/2026 · Azerbaijão 1–0 Lituânia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Liechtenstein
Mais antigo mais recente
- Derrota · 29/03/2026 · Aruba 4–1 Liechtenstein
- Derrota · 04/06/2026 · Andorra 2–0 Liechtenstein
- Derrota · 07/06/2026 · Liechtenstein 0–2 Chipre
- Derrota · 24/09/2026 · Liechtenstein 0–2 Lituânia
- Derrota · 27/09/2026 · Malta 2–0 Liechtenstein
- Empate · 01/10/2026 · Azerbaijão 0–0 Liechtenstein
- Derrota · 05/10/2026 · Liechtenstein 0–2 Gibraltar
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Lituânia | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Pontos por jogo | 1,14 | 0,14 |
| Saldo de gols | 1 | -13 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Lituânia | Liechtenstein |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 0,14 |
| Gols sofridos por jogo | 0,86 | 2,00 |
| Total de gols por jogo | 1,86 | 2,14 |
| Ambas marcam | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Mais de 2,5 gols | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
| Menos de 2,5 gols | 6 / 7 (86%) | 6 / 7 (86%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 3 / 7 (43%) | 6 / 7 (86%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Lituânia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,25 | 0,67 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 0,67 |
Liechtenstein
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 3 | 3 |
| Gols marcados por jogo | 0,00 | 0,25 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 2,00 |
Gols esperados (xG) — histórico recente
Média de xG nos jogos anteriores analisados. Mede a qualidade das oportunidades criadas; não é uma previsão de gols para este encontro. Jogos sem xG e jogos com prorrogação ou pênaltis ficam fora desta média.
| Indicador | Lituânia | Liechtenstein |
|---|---|---|
| xG médio por jogo | 1,23 | 0,29 |
| Jogos com dados de xG | 3 de 7 | 3 de 7 |
Amostras pequenas de xG devem ser interpretadas com cuidado; a cobertura está indicada na tabela.
Resultados anteriores de Lituânia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Azerbaijão – LituâniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–0 | |
| Lituânia – AndorraAmistosos · Em casa | 3–0 | |
| Lituânia – AzerbaijãoLiga das Nações da UEFA · Em casa | 1–1 | |
| Liechtenstein – LituâniaLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–2 | |
| Estônia – LituâniaBaltic Cup · Fora | 1–0 | |
| Lituânia – LetôniaBaltic Cup · Em casa | 1–1 | |
| Lituânia – GeórgiaAmistosos · Em casa | 0–2 |
Resultados anteriores de Liechtenstein
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Liechtenstein – GibraltarAmistosos · Em casa | 0–2 | |
| Azerbaijão – LiechtensteinLiga das Nações da UEFA · Fora | 0–0 | |
| Malta – LiechtensteinAmistosos · Fora | 2–0 | |
| Liechtenstein – LituâniaLiga das Nações da UEFA · Em casa | 0–2 | |
| Liechtenstein – ChipreAmistosos · Em casa | 0–2 | |
| Andorra – LiechtensteinAmistosos · Fora | 2–0 | |
| Aruba – LiechtensteinFIFA Series · Fora | 4–1 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Liechtenstein – LituâniaLiga das Nações da UEFA | 0–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.