Internacional · Eliminatórias da Eurocopa Sub-21
Estatísticas Kosovo Sub-21 x Finlândia Sub-21 — 06/10/2026
Internacional · Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 ·
Resultado aos 90 minutos: 4 – 4
Forma recente das equipes
Forma recente de Kosovo Sub-21 e Finlândia Sub-21, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Kosovo Sub-21
Mais antigo mais recente
- Empate · 06/06/2026 · Kosovo Sub-21 0–0 Luxemburgo Sub-21
- Derrota · 22/08/2026 · Argélia Sub-21 2–1 Kosovo Sub-21
- Derrota · 24/08/2026 · Albânia Sub-21 3–1 Kosovo Sub-21
- Derrota · 26/08/2026 · Kosovo Sub-21 0–3 Itália Sub-18
- Vitória · 24/09/2026 · San Marino Sub-21 0–3 Kosovo Sub-21
- Vitória · 30/09/2026 · Kosovo Sub-21 2–1 Chipre Sub-21
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Finlândia Sub-21
Mais antigo mais recente
- Vitória · 26/03/2026 · San Marino Sub-21 0–8 Finlândia Sub-21
- Vitória · 31/03/2026 · Finlândia Sub-21 3–0 Chipre Sub-21
- Vitória · 04/06/2026 · Suécia Sub-21 1–3 Finlândia Sub-21
- Vitória · 08/06/2026 · Noruega Sub-21 0–2 Finlândia Sub-21
- Vitória · 25/09/2026 · Finlândia Sub-21 2–1 Espanha Sub-21
- Vitória · 30/09/2026 · Romênia Sub-21 0–2 Finlândia Sub-21
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Kosovo Sub-21 | Finlândia Sub-21 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Vitórias | 2 / 6 (33%) | 6 / 6 (100%) |
| Empates | 1 / 6 (17%) | 0 / 6 (0%) |
| Derrotas | 3 / 6 (50%) | 0 / 6 (0%) |
| Jogos sem perder | 3 / 6 (50%) | 6 / 6 (100%) |
| Pontos por jogo | 1,17 | 3,00 |
| Saldo de gols | -2 | 18 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Kosovo Sub-21 | Finlândia Sub-21 |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 6 | 6 |
| Gols marcados por jogo | 1,17 | 3,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 0,33 |
| Total de gols por jogo | 2,67 | 3,67 |
| Ambas marcam | 3 / 6 (50%) | 2 / 6 (33%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 6 (83%) | 4 / 6 (67%) |
| Menos de 2,5 gols | 1 / 6 (17%) | 2 / 6 (33%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 6 (33%) | 4 / 6 (67%) |
| Jogos sem marcar | 2 / 6 (33%) | 0 / 6 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Kosovo Sub-21
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 0,67 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 1,67 |
Finlândia Sub-21
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 4 |
| Vitórias | 2 | 4 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,50 | 3,75 |
| Gols sofridos por jogo | 0,50 | 0,25 |
Resultados anteriores de Kosovo Sub-21
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Kosovo Sub-21 – Chipre Sub-21Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 · Em casa | 2–1 | |
| San Marino Sub-21 – Kosovo Sub-21Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 · Fora | 0–3 | |
| Kosovo Sub-21 – Itália Sub-18Mediterranean Games · Em casa | 0–3 | |
| Albânia Sub-21 – Kosovo Sub-21Mediterranean Games · Fora | 3–1 | |
| Argélia Sub-21 – Kosovo Sub-21Mediterranean Games · Fora | 2–1 | |
| Kosovo Sub-21 – Luxemburgo Sub-21Amistosos · Em casa | 0–0 |
Resultados anteriores de Finlândia Sub-21
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Romênia Sub-21 – Finlândia Sub-21Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 · Fora | 0–2 | |
| Finlândia Sub-21 – Espanha Sub-21Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 · Em casa | 2–1 | |
| Noruega Sub-21 – Finlândia Sub-21Amistosos · Fora | 0–2 | |
| Suécia Sub-21 – Finlândia Sub-21Amistosos · Fora | 1–3 | |
| Finlândia Sub-21 – Chipre Sub-21Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 · Em casa | 3–0 | |
| San Marino Sub-21 – Finlândia Sub-21Eliminatórias da Eurocopa Sub-21 · Fora | 0–8 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.