Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Espanha x Croácia — 29/09/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Espanha e Croácia, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Espanha
Mais antigo mais recente
- Vitória · 10/07/2026 · Espanha 2–1 Bélgica
- Vitória · 14/07/2026 · França 0–2 Espanha
- Empate · 19/07/2026 · Espanha 0–0 Argentina
- Vitória · 26/09/2026 · Inglaterra 2–3 Espanha
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Croácia
Mais antigo mais recente
- Vitória · 23/06/2026 · Panamá 0–1 Croácia
- Vitória · 27/06/2026 · Croácia 2–1 Gana
- Derrota · 02/07/2026 · Portugal 2–1 Croácia
- Vitória · 26/09/2026 · Tchéquia 1–2 Croácia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Espanha | Croácia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 4 |
| Vitórias | 3 / 4 (75%) | 3 / 4 (75%) |
| Empates | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) |
| Derrotas | 0 / 4 (0%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem perder | 4 / 4 (100%) | 3 / 4 (75%) |
| Pontos por jogo | 2,50 | 2,25 |
| Saldo de gols | 4 | 2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Espanha | Croácia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,75 | 1,50 |
| Gols sofridos por jogo | 0,75 | 1,00 |
| Total de gols por jogo | 2,50 | 2,50 |
| Ambas marcam | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Espanha
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 0 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 2,50 |
| Gols sofridos por jogo | 0,50 | 1,00 |
Croácia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,00 |
Resultados anteriores de Espanha
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Inglaterra – EspanhaLiga das Nações da UEFA · Fora | 2–3 | |
| Espanha – ArgentinaCopa do Mundo · Em casa | 0–0 | |
| França – EspanhaCopa do Mundo · Fora | 0–2 | |
| Espanha – BélgicaCopa do Mundo · Em casa | 2–1 |
Resultados anteriores de Croácia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Tchéquia – CroáciaLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–2 | |
| Portugal – CroáciaCopa do Mundo · Fora | 2–1 | |
| Croácia – GanaCopa do Mundo · Em casa | 2–1 | |
| Panamá – CroáciaCopa do Mundo · Fora | 0–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
