Internacional · Liga das Nações da UEFA
Estatísticas Dinamarca x País de Gales — 27/09/2026
Internacional · Liga das Nações da UEFA ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Dinamarca e País de Gales, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Dinamarca
Mais antigo mais recente
- Empate · 31/03/2026 · Tchéquia 1–1 Dinamarca
- Empate · 03/06/2026 · RD Congo 0–0 Dinamarca
- Vitória · 07/06/2026 · Dinamarca 2–1 Ucrânia
- Derrota · 24/09/2026 · Noruega 3–2 Dinamarca
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
País de Gales
Mais antigo mais recente
- Empate · 31/03/2026 · País de Gales 1–1 Irlanda do Norte
- Empate · 02/06/2026 · País de Gales 1–1 Gana
- Derrota · 06/06/2026 · Romênia 2–1 País de Gales
- Derrota · 24/09/2026 · Portugal 1–0 País de Gales
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Dinamarca | País de Gales |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 4 |
| Vitórias | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) |
| Empates | 2 / 4 (50%) | 2 / 4 (50%) |
| Derrotas | 1 / 4 (25%) | 2 / 4 (50%) |
| Jogos sem perder | 3 / 4 (75%) | 2 / 4 (50%) |
| Pontos por jogo | 1,25 | 0,50 |
| Saldo de gols | 0 | -2 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Dinamarca | País de Gales |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 1,25 | 0,75 |
| Gols sofridos por jogo | 1,25 | 1,25 |
| Total de gols por jogo | 2,50 | 2,00 |
| Ambas marcam | 3 / 4 (75%) | 3 / 4 (75%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 1 / 4 (25%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 4 (50%) | 3 / 4 (75%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 4 (25%) | 0 / 4 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 4 (25%) | 1 / 4 (25%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Dinamarca
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 1 | 3 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,33 |
País de Gales
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 2 |
| Vitórias | 0 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 0,50 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,50 |
Resultados anteriores de Dinamarca
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Noruega – DinamarcaLiga das Nações da UEFA · Fora | 3–2 | |
| Dinamarca – UcrâniaAmistosos · Em casa | 2–1 | |
| RD Congo – DinamarcaAmistosos · Fora | 0–0 | |
| Tchéquia – DinamarcaEliminatórias da Copa do Mundo - Europa · Fora | 1–1 |
Resultados anteriores de País de Gales
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Portugal – País de GalesLiga das Nações da UEFA · Fora | 1–0 | |
| Romênia – País de GalesAmistosos · Fora | 2–1 | |
| País de Gales – GanaAmistosos · Em casa | 1–1 | |
| País de Gales – Irlanda do NorteAmistosos · Em casa | 1–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
