Espanha · Copa do Rei
Estatísticas Deportiva Minera x FC Cartagena — 18/11/2026
Forma recente das equipes
Forma recente de Deportiva Minera e FC Cartagena, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Deportiva Minera
Mais antigo mais recente
- Vitória · 04/10/2026 · Deportiva Minera 2–0 La Nucía
- Vitória · 11/10/2026 · Deportiva Minera 3–2 Castellonense
- Vitória · 24/10/2026 · Deportiva Minera 2–0 Yeclano
- Vitória · 01/11/2026 · Cieza 0–1 Deportiva Minera
- Vitória · 08/11/2026 · Real Murcia II 0–2 Deportiva Minera
- Derrota · 11/11/2026 · Castellón II 3–0 Deportiva Minera
- Vitória · 15/11/2026 · Deportiva Minera 2–0 Poblense
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
FC Cartagena
Mais antigo mais recente
- Vitória · 07/10/2026 · FC Cartagena 1–0 Real Murcia
- Empate · 11/10/2026 · Antequera 1–1 FC Cartagena
- Vitória · 16/10/2026 · FC Cartagena 3–0 Europa Fc
- Derrota · 25/10/2026 · Villarreal II 4–1 FC Cartagena
- Derrota · 31/10/2026 · Real Madrid II 2–0 FC Cartagena
- Empate · 07/11/2026 · FC Cartagena 2–2 Sant Andreu
- Vitória · 15/11/2026 · Ibiza 0–1 FC Cartagena
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Deportiva Minera | FC Cartagena |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 6 / 7 (86%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 2,57 | 1,57 |
| Saldo de gols | 7 | 0 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Deportiva Minera | FC Cartagena |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,71 | 1,29 |
| Gols sofridos por jogo | 0,71 | 1,29 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 2,57 |
| Ambas marcam | 1 / 7 (14%) | 3 / 7 (43%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 3 / 7 (43%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 4 / 7 (57%) |
| Jogos sem sofrer gols | 5 / 7 (71%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Deportiva Minera
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 4 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,25 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,50 | 1,00 |
FC Cartagena
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 0,75 |
| Gols sofridos por jogo | 0,67 | 1,75 |
Resultados anteriores de Deportiva Minera
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Deportiva Minera – PoblenseSegunda Divisão RFEF - Grupo 3 · Em casa | 2–0 | |
| Castellón II – Deportiva MineraSegunda Divisão RFEF - Grupo 3 · Fora | 3–0 | |
| Real Murcia II – Deportiva MineraSegunda Divisão RFEF - Grupo 3 · Fora | 0–2 | |
| Cieza – Deportiva MineraSegunda Divisão RFEF - Grupo 3 · Fora | 0–1 | |
| Deportiva Minera – YeclanoSegunda Divisão RFEF - Grupo 3 · Em casa | 2–0 |
Resultados anteriores de FC Cartagena
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Ibiza – FC CartagenaPrimeira Divisão RFEF - Grupo 2 · Fora | 0–1 | |
| FC Cartagena – Sant AndreuPrimeira Divisão RFEF - Grupo 2 · Em casa | 2–2 | |
| Real Madrid II – FC CartagenaPrimeira Divisão RFEF - Grupo 2 · Fora | 2–0 | |
| Villarreal II – FC CartagenaPrimeira Divisão RFEF - Grupo 2 · Fora | 4–1 | |
| FC Cartagena – Europa FcPrimeira Divisão RFEF - Grupo 2 · Em casa | 3–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
