Internacional · Eliminatórias da Copa Africana de Nações
Estatísticas Costa do Marfim x Gâmbia — 12/11/2026
Internacional · Eliminatórias da Copa Africana de Nações ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Costa do Marfim e Gâmbia, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Costa do Marfim
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/06/2026 · Costa do Marfim 1–0 Equador
- Derrota · 20/06/2026 · Alemanha 2–1 Costa do Marfim
- Vitória · 25/06/2026 · Curaçao 0–2 Costa do Marfim
- Derrota · 30/06/2026 · Costa do Marfim 1–2 Noruega
- Vitória · 24/09/2026 · Costa do Marfim 2–0 Gana
- Vitória · 29/09/2026 · Somália 0–2 Costa do Marfim
- Derrota · 03/10/2026 · Costa do Marfim 0–1 Camarões
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Gâmbia
Mais antigo mais recente
- Derrota · 10/10/2025 · Gâmbia 3–4 Gabão
- Vitória · 14/10/2025 · Seicheles 0–7 Gâmbia
- Empate · 18/11/2025 · Kuwait 2–2 Gâmbia
- Derrota · 31/03/2026 · Senegal 3–1 Gâmbia
- Derrota · 29/05/2026 · Irã 3–1 Gâmbia
- Vitória · 25/09/2026 · Gâmbia 2–1 Somália
- Vitória · 29/09/2026 · Gana 2–4 Gâmbia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Costa do Marfim | Gâmbia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
| Derrotas | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem perder | 4 / 7 (57%) | 4 / 7 (57%) |
| Pontos por jogo | 1,71 | 1,43 |
| Saldo de gols | 4 | 5 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Costa do Marfim | Gâmbia |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,29 | 2,86 |
| Gols sofridos por jogo | 0,71 | 2,14 |
| Total de gols por jogo | 2,00 | 5,00 |
| Ambas marcam | 2 / 7 (29%) | 6 / 7 (86%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 7 / 7 (100%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 0 / 7 (0%) |
| Jogos sem sofrer gols | 4 / 7 (57%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 0 / 7 (0%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Costa do Marfim
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 2 | 2 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 2 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 0,75 | 0,67 |
Gâmbia
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 5 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 2,50 | 3,00 |
| Gols sofridos por jogo | 2,50 | 2,00 |
Resultados anteriores de Costa do Marfim
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Costa do Marfim – CamarõesAmistosos · Em casa | 0–1 | |
| Somália – Costa do MarfimEliminatórias da Copa Africana de Nações · Fora | 0–2 | |
| Costa do Marfim – GanaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Em casa | 2–0 | |
| Costa do Marfim – NoruegaCopa do Mundo · Em casa | 1–2 | |
| Curaçao – Costa do MarfimCopa do Mundo · Fora | 0–2 | |
| Alemanha – Costa do MarfimCopa do Mundo · Fora | 2–1 | |
| Costa do Marfim – EquadorCopa do Mundo · Em casa | 1–0 |
Resultados anteriores de Gâmbia
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Gana – GâmbiaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Fora | 2–4 | |
| Gâmbia – SomáliaEliminatórias da Copa Africana de Nações · Em casa | 2–1 | |
| Irã – GâmbiaAmistosos · Fora | 3–1 | |
| Senegal – GâmbiaAmistosos · Fora | 3–1 | |
| Kuwait – GâmbiaAmistosos · Fora | 2–2 | |
| Seicheles – GâmbiaEliminatórias da Copa do Mundo - África · Fora | 0–7 | |
| Gâmbia – GabãoEliminatórias da Copa do Mundo - África · Em casa | 3–4 |
Confrontos diretos
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Costa do Marfim – GâmbiaEliminatórias da Copa do Mundo - África | 1–0 | |
| Gâmbia – Costa do MarfimEliminatórias da Copa do Mundo - África | 0–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.