Internacional · Liga dos Campeões da UEFA
Estatísticas Borussia Dortmund x AEK Athens FC — 27/01/2027
Internacional · Liga dos Campeões da UEFA ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Borussia Dortmund e AEK Athens FC, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Borussia Dortmund
Mais antigo mais recente
- Empate · 17/10/2026 · Union Berlin 0–0 Borussia Dortmund
- Vitória · 20/10/2026 · Sabah FA 1–2 Borussia Dortmund
- Vitória · 24/10/2026 · Borussia Dortmund 1–0 Eintracht Frankfurt
- Vitória · 27/10/2026 · Borussia Dortmund 3–2 Werder Bremen
- Empate · 31/10/2026 · Bayern München 2–2 Borussia Dortmund
- Vitória · 04/11/2026 · Borussia Dortmund 2–1 Real Betis
- Vitória · 07/11/2026 · Borussia Dortmund 2–1 SV Elversberg
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
AEK Athens FC
Mais antigo mais recente
- Derrota · 14/10/2026 · Shakhtar Donetsk 3–1 AEK Athens FC
- Derrota · 20/10/2026 · Manchester City 5–1 AEK Athens FC
- Vitória · 24/10/2026 · AEK Athens FC 5–0 Panetolikos
- Derrota · 28/10/2026 · PAOK 3–1 AEK Athens FC
- Derrota · 01/11/2026 · Panathinaikos 2–0 AEK Athens FC
- Derrota · 04/11/2026 · AEK Athens FC 2–3 Real Madrid
- Vitória · 08/11/2026 · AEK Athens FC 2–1 Levadiakos
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Borussia Dortmund | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 5 / 7 (71%) | 2 / 7 (29%) |
| Empates | 2 / 7 (29%) | 0 / 7 (0%) |
| Derrotas | 0 / 7 (0%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem perder | 7 / 7 (100%) | 2 / 7 (29%) |
| Pontos por jogo | 2,43 | 0,86 |
| Saldo de gols | 5 | -5 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Borussia Dortmund | AEK Athens FC |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,71 | 1,71 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 2,43 |
| Total de gols por jogo | 2,71 | 4,14 |
| Ambas marcam | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Mais de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 6 / 7 (86%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem sofrer gols | 2 / 7 (29%) | 1 / 7 (14%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 7 (14%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Borussia Dortmund
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 4 | 1 |
| Empates | 0 | 2 |
| Derrotas | 0 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 2,00 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,00 |
AEK Athens FC
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 0 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 1 | 4 |
| Gols marcados por jogo | 3,00 | 0,75 |
| Gols sofridos por jogo | 1,33 | 3,25 |
Resultados anteriores de Borussia Dortmund
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Borussia Dortmund – SV ElversbergBundesliga · Em casa | 2–1 | |
| Borussia Dortmund – Real BetisLiga dos Campeões da UEFA · Em casa | 2–1 | |
| Bayern München – Borussia DortmundBundesliga · Fora | 2–2 | |
| Borussia Dortmund – Werder BremenCopa da Alemanha · Em casa | 3–2 | |
| Borussia Dortmund – Eintracht FrankfurtBundesliga · Em casa | 1–0 |
Resultados anteriores de AEK Athens FC
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| AEK Athens FC – LevadiakosSuperliga 1 · Em casa | 2–1 | |
| AEK Athens FC – Real MadridLiga dos Campeões da UEFA · Em casa | 2–3 | |
| Panathinaikos – AEK Athens FCSuperliga 1 · Fora | 2–0 | |
| PAOK – AEK Athens FCCopa · Fora | 3–1 | |
| AEK Athens FC – PanetolikosSuperliga 1 · Em casa | 5–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
