Sport Boys x UTC Cajamarca — Resultado
Confira o resultado e os dados deste jogo. Nas páginas de Sport Boys e UTC Cajamarca, você encontra a forma recente, as estatísticas e os próximos jogos de cada equipe.
Intervalo: 0 – 0
Última atualização: 15/11/2026 21:49:17
Acontecimentos do jogo
Não foram coletados acontecimentos para este jogo.
Estatísticas do jogo
Não foram coletadas estatísticas para este jogo.
Estatísticas — Sport Boys x UTC Cajamarca
Forma recente das equipes
Forma recente de Sport Boys e UTC Cajamarca, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Sport Boys
Mais antigo mais recente
- Derrota · 11/10/2026 · Sport Boys 1–3 Alianza Atletico
- Derrota · 17/10/2026 · Juan Pablo II College 2–0 Sport Boys
- Vitória · 25/10/2026 · Sport Boys 4–2 FC Cajamarca
- Vitória · 01/11/2026 · Cusco 0–1 Sport Boys
- Empate · 04/11/2026 · Universitario 2–2 Sport Boys
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
UTC Cajamarca
Mais antigo mais recente
- Derrota · 20/09/2026 · Sport Huancayo 3–2 UTC Cajamarca
- Derrota · 11/10/2026 · UTC Cajamarca 0–1 Sporting Cristal
- Derrota · 18/10/2026 · Cienciano 1–0 UTC Cajamarca
- Derrota · 23/10/2026 · UTC Cajamarca 1–2 FBC Melgar
- Vitória · 28/10/2026 · FC Cajamarca 1–3 UTC Cajamarca
- Derrota · 02/11/2026 · UTC Cajamarca 2–3 Deportivo Garcilaso
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Sport Boys | UTC Cajamarca |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 6 |
| Vitórias | 2 / 5 (40%) | 1 / 6 (17%) |
| Empates | 1 / 5 (20%) | 0 / 6 (0%) |
| Derrotas | 2 / 5 (40%) | 5 / 6 (83%) |
| Jogos sem perder | 3 / 5 (60%) | 1 / 6 (17%) |
| Pontos por jogo | 1,40 | 0,50 |
| Saldo de gols | -1 | -3 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Sport Boys | UTC Cajamarca |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 6 |
| Gols marcados por jogo | 1,60 | 1,33 |
| Gols sofridos por jogo | 1,80 | 1,83 |
| Total de gols por jogo | 3,40 | 3,17 |
| Ambas marcam | 3 / 5 (60%) | 4 / 6 (67%) |
| Mais de 2,5 gols | 3 / 5 (60%) | 4 / 6 (67%) |
| Menos de 2,5 gols | 2 / 5 (40%) | 2 / 6 (33%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 5 (20%) | 0 / 6 (0%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 (20%) | 2 / 6 (33%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Sport Boys
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 2 | 3 |
| Vitórias | 1 | 1 |
| Empates | 0 | 1 |
| Derrotas | 1 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,50 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 2,50 | 1,33 |
UTC Cajamarca
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 3 |
| Vitórias | 0 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 3 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,00 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 2,00 | 1,67 |
Resultados anteriores de Sport Boys
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Universitario – Sport BoysPrimeira Divisão · Fora | 2–2 | |
| Cusco – Sport BoysPrimeira Divisão · Fora | 0–1 | |
| Sport Boys – FC CajamarcaPrimeira Divisão · Em casa | 4–2 | |
| Juan Pablo II College – Sport BoysPrimeira Divisão · Fora | 2–0 | |
| Sport Boys – Alianza AtleticoPrimeira Divisão · Em casa | 1–3 |
Resultados anteriores de UTC Cajamarca
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| UTC Cajamarca – Deportivo GarcilasoPrimeira Divisão · Em casa | 2–3 | |
| FC Cajamarca – UTC CajamarcaPrimeira Divisão · Fora | 1–3 | |
| UTC Cajamarca – FBC MelgarPrimeira Divisão · Em casa | 1–2 | |
| Cienciano – UTC CajamarcaPrimeira Divisão · Fora | 1–0 | |
| UTC Cajamarca – Sporting CristalPrimeira Divisão · Em casa | 0–1 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.