Melbourne Victory x Persib Bandung — Resultado
Confira o resultado e os dados deste jogo. Nas páginas de Melbourne Victory e Persib Bandung, você encontra a forma recente, as estatísticas e os próximos jogos de cada equipe.
Intervalo: 0 – 0
Última atualização: 14/11/2026 02:57:22
Acontecimentos do jogo
Ainda não há dados disponíveis para esta seção.
Estatísticas do jogo
Ainda não há dados disponíveis para esta seção.
Estatísticas — Melbourne Victory x Persib Bandung
Internacional · Liga dos Campeões da AFC Dois ·
Forma recente das equipes
Forma recente de Melbourne Victory e Persib Bandung, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Melbourne Victory
Mais antigo mais recente
- Vitória · 14/10/2026 · Melbourne Victory 3–0 FC Seoul
- Derrota · 17/10/2026 · Wellington Phoenix 2–1 Melbourne Victory
- Empate · 24/10/2026 · Melbourne Victory 1–1 Melbourne City
- Derrota · 28/10/2026 · Persib Bandung 2–0 Melbourne Victory
- Empate · 01/11/2026 · Melbourne Victory 1–1 Central Coast Mariners
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Persib Bandung
Mais antigo mais recente
- Vitória · 18/10/2026 · Persib Bandung 1–0 Persik Kediri
- Derrota · 22/10/2026 · Persepam Madura Utd 1–0 Persib Bandung
- Vitória · 25/10/2026 · Garudayaksa 1–2 Persib Bandung
- Vitória · 28/10/2026 · Persib Bandung 2–0 Melbourne Victory
- Vitória · 01/11/2026 · Persib Bandung 4–0 Isenmulang Kalteng
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Melbourne Victory | Persib Bandung |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Vitórias | 1 / 5 (20%) | 4 / 5 (80%) |
| Empates | 2 / 5 (40%) | 0 / 5 (0%) |
| Derrotas | 2 / 5 (40%) | 1 / 5 (20%) |
| Jogos sem perder | 3 / 5 (60%) | 4 / 5 (80%) |
| Pontos por jogo | 1,00 | 2,40 |
| Saldo de gols | 0 | 7 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Melbourne Victory | Persib Bandung |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 5 | 5 |
| Gols marcados por jogo | 1,20 | 1,80 |
| Gols sofridos por jogo | 1,20 | 0,40 |
| Total de gols por jogo | 2,40 | 2,20 |
| Ambas marcam | 3 / 5 (60%) | 1 / 5 (20%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 5 (40%) | 2 / 5 (40%) |
| Menos de 2,5 gols | 3 / 5 (60%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem sofrer gols | 1 / 5 (20%) | 3 / 5 (60%) |
| Jogos sem marcar | 1 / 5 (20%) | 1 / 5 (20%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Melbourne Victory
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 |
| Vitórias | 1 | 0 |
| Empates | 2 | 0 |
| Derrotas | 0 | 2 |
| Gols marcados por jogo | 1,67 | 0,50 |
| Gols sofridos por jogo | 0,67 | 2,00 |
Persib Bandung
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 2 |
| Vitórias | 3 | 1 |
| Empates | 0 | 0 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 2,33 | 1,00 |
| Gols sofridos por jogo | 0,00 | 1,00 |
Resultados anteriores de Melbourne Victory
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Melbourne Victory – Central Coast MarinersA-League · Em casa | 1–1 | |
| Persib Bandung – Melbourne VictoryLiga dos Campeões da AFC Dois · Fora | 2–0 | |
| Melbourne Victory – Melbourne CityA-League · Em casa | 1–1 | |
| Wellington Phoenix – Melbourne VictoryA-League · Fora | 2–1 | |
| Melbourne Victory – FC SeoulLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 3–0 |
Resultados anteriores de Persib Bandung
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Persib Bandung – Isenmulang KaltengLiga 1 · Em casa | 4–0 | |
| Persib Bandung – Melbourne VictoryLiga dos Campeões da AFC Dois · Em casa | 2–0 | |
| Garudayaksa – Persib BandungLiga 1 · Fora | 1–2 | |
| Persepam Madura Utd – Persib BandungLiga 1 · Fora | 1–0 | |
| Persib Bandung – Persik KediriLiga 1 · Em casa | 1–0 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.