Consulte a ficha, a classificação e os jogos desta competição. Clique no nome de um time com link para ver sua forma recente, os resultados de até 7 jogos recentes em todas as competições, as estatísticas de gols e os próximos jogos disponíveis. O desempenho em casa e como visitante é apresentado quando há dados.
Indicadores da classificação apresentada.
No celular: posição, equipe, pontos, jogos e saldo de gols. Ative todas as estatísticas e deslize a tabela para ver as demais colunas.
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | VVVVV | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | VDVVD | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | DVDDV | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | DDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | VVEVE | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | VEVVE | |
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | DEEDE | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | DDDDE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | VVVDV | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | VVVED | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | DDDVE | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | DDDEE |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | VVEVV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | EVVDV | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | DDEVD | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | EDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | VVVVE | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | DVVVE | |
| 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 | VDDDD | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | DDDDV |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | VVEDV | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | DDVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | DVEVD | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | VDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | VVVEV | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | EVVEV | |
| 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | VDVDD | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | DEDVD | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | EDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | VVDVE | |
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | VDEVE | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | VEVDV | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | DEEVD | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | DDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | VVVVV | |
| 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | VVVVD | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | VDDDV | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | DDDED | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | DDEDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 7 | 22 | VEVEV | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | DVDVV | |
| 3 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | VVEED | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | DDVEE | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | -31 | DDDDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | VVVVV | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | EVVVD | |
| 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | DDVDV | |
| 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | DDEDD | |
| 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | DDEDD |
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos 5Antigo → recente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | 22 | VEVVV | |
| 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | DVEDV | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | 2 | DVVVD | |
| 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | DDDVD | |
| 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | DDDDD |
Pts: pontos · J: jogos · V: vitórias · E: empates · D: derrotas · GP: gols pró · GC: gols contra · SG: saldo de gols. Forma: do jogo mais antigo (à esquerda) para o mais recente (à direita).
Não há jogos de uma rodada atual disponíveis no momento.
