Paraguai · Divisão Profissional - Clausura
Estatísticas Deportivo Recoleta x Club Guarani — 20/11/2026
Paraguai · Divisão Profissional - Clausura ·
Classificação — Divisão Profissional - Clausura
Temporada 2026. Os dois times deste jogo estão destacados. Classificação na atualização indicada abaixo.
Deslize a tabela para consultar todas as colunas.
| Pos. | Time | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 37 | 14 | 23 | |
| 2 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | |
| 3 | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 20 | 8 | |
| 4 | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 14 | 12 | |
| 5 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
| 6 | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 7 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 | |
| 8 | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 25 | 33 | -8 | |
| 9 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 28 | -9 | |
| 10 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 36 | -15 | |
| 11 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 33 | -12 | |
| 12 | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 |
Pts: Pontos · J: Jogos · V: Vitórias · E: Empates · D: Derrotas · GM: Gols marcados · GS: Gols sofridos · SG: Saldo de gols
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
Forma recente das equipes
Forma recente de Deportivo Recoleta e Club Guarani, com até sete jogos concluídos por equipe antes deste encontro, em todas as competições. Resultados aos 90 minutos, sem prorrogação nem desempate por pênaltis.
Deportivo Recoleta
Mais antigo mais recente
- Vitória · 16/10/2026 · Deportivo Recoleta 1–0 Rubio NU
- Empate · 24/10/2026 · 2 de Mayo 1–1 Deportivo Recoleta
- Vitória · 28/10/2026 · Sportivo Luqueno 0–2 Deportivo Recoleta
- Vitória · 31/10/2026 · Deportivo Recoleta 3–0 Sportivo Ameliano
- Derrota · 04/11/2026 · Olimpia 4–1 Deportivo Recoleta
- Empate · 08/11/2026 · Cerro Porteno 1–1 Deportivo Recoleta
- Empate · 14/11/2026 · Deportivo Recoleta 1–1 Libertad Asuncion
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
Club Guarani
Mais antigo mais recente
- Empate · 03/10/2026 · Club Guarani 1–1 Club Sp. San Lorenzo
- Empate · 11/10/2026 · Libertad Asuncion 2–2 Club Guarani
- Derrota · 17/10/2026 · Club Guarani 0–2 Nacional Asuncion
- Vitória · 23/10/2026 · Rubio NU 0–2 Club Guarani
- Vitória · 30/10/2026 · Club Guarani 1–0 2 de Mayo
- Vitória · 04/11/2026 · Sportivo Ameliano 0–1 Club Guarani
- Derrota · 07/11/2026 · Club Guarani 1–3 Olimpia
Toque em V, E ou D para ver os detalhes do resultado.
V: vitória · E: empate · D: derrota
As percentagens descrevem a amostra; não são probabilidades de vitória.
Resultados e desempenho recente
| Indicador | Deportivo Recoleta | Club Guarani |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Vitórias | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Empates | 3 / 7 (43%) | 2 / 7 (29%) |
| Derrotas | 1 / 7 (14%) | 2 / 7 (29%) |
| Jogos sem perder | 6 / 7 (86%) | 5 / 7 (71%) |
| Pontos por jogo | 1,71 | 1,57 |
| Saldo de gols | 3 | 0 |
Gols e mercados de gols
| Indicador | Deportivo Recoleta | Club Guarani |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 7 | 7 |
| Gols marcados por jogo | 1,43 | 1,14 |
| Gols sofridos por jogo | 1,00 | 1,14 |
| Total de gols por jogo | 2,43 | 2,29 |
| Ambas marcam | 4 / 7 (57%) | 3 / 7 (43%) |
| Mais de 2,5 gols | 2 / 7 (29%) | 2 / 7 (29%) |
| Menos de 2,5 gols | 5 / 7 (71%) | 5 / 7 (71%) |
| Jogos sem sofrer gols | 3 / 7 (43%) | 3 / 7 (43%) |
| Jogos sem marcar | 0 / 7 (0%) | 1 / 7 (14%) |
Desempenho em casa e fora
Subamostras dos mesmos até sete jogos anteriores, em todas as competições. Não representam todos os jogos da temporada.
Deportivo Recoleta
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 3 | 4 |
| Vitórias | 2 | 1 |
| Empates | 1 | 2 |
| Derrotas | 0 | 1 |
| Gols marcados por jogo | 1,67 | 1,25 |
| Gols sofridos por jogo | 0,33 | 1,50 |
Club Guarani
| Indicador | Em casa | Fora |
|---|---|---|
| Jogos analisados | 4 | 3 |
| Vitórias | 1 | 2 |
| Empates | 1 | 1 |
| Derrotas | 2 | 0 |
| Gols marcados por jogo | 0,75 | 1,67 |
| Gols sofridos por jogo | 1,50 | 0,67 |
Resultados anteriores de Deportivo Recoleta
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Deportivo Recoleta – Libertad AsuncionCopa Paraguay · Em casa | 1–1 | |
| Cerro Porteno – Deportivo RecoletaDivisão Profissional - Clausura · Fora | 1–1 | |
| Olimpia – Deportivo RecoletaDivisão Profissional - Clausura · Fora | 4–1 | |
| Deportivo Recoleta – Sportivo AmelianoDivisão Profissional - Clausura · Em casa | 3–0 | |
| Sportivo Luqueno – Deportivo RecoletaCopa Paraguay · Fora | 0–2 |
Resultados anteriores de Club Guarani
| Data | Jogo | Resultado (90 min) |
|---|---|---|
| Club Guarani – OlimpiaDivisão Profissional - Clausura · Em casa | 1–3 | |
| Sportivo Ameliano – Club GuaraniDivisão Profissional - Clausura · Fora | 0–1 | |
| Club Guarani – 2 de MayoDivisão Profissional - Clausura · Em casa | 1–0 | |
| Rubio NU – Club GuaraniDivisão Profissional - Clausura · Fora | 0–2 | |
| Club Guarani – Nacional AsuncionDivisão Profissional - Clausura · Em casa | 0–2 |
Dados consultados em · Horário de Brasília. Podem existir atrasos na fonte.
